赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌兹甲B | 2024-08-07 | 加云 | 7 : 2 | 达利亚FA | 胜 | 5 | 赢 | 9 | 大 |
两队近 1 场交锋,加云胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌兹甲 | 2025-04-03 | 加云 | 0 : 4 | 努库斯咸海 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
乌兹甲B | 2024-10-20 | 吉扎克 | 0 : 3 | 加云 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
乌兹甲B | 2024-10-06 | 布哈拉FA | 0 : 3 | 加云 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
乌兹甲B | 2024-08-26 | 布哈拉大学 | 1 : 2 | 加云 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
乌兹甲B | 2024-08-07 | 加云 | 7 : 2 | 达利亚FA | 胜 | 5 | 赢 | 9 | 大 |
乌兹甲B | 2024-06-18 | 加云 | 2 : 0 | 吉扎克 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
乌兹甲B | 2024-06-02 | 索拉兹姆足球学院 | 0 : 4 | 加云 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
乌兹甲B | 2024-05-22 | 加云 | 1 : 1 | 奇兹里克FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌兹甲B | 2024-05-17 | 扎亚米尼 | 2 : 1 | 加云 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
乌兹甲B | 2024-05-13 | 加云 | 1 : 0 | 布哈拉大学 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,加云胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌兹杯 | 2025-04-02 | 达利亚FA | 0 : 0 | 火车头BFK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌兹甲B | 2024-10-07 | 达利亚FA | 7 : 3 | 吉扎克FA | 胜 | 4 | 赢 | 10 | 大 |
乌兹甲B | 2024-08-07 | 加云 | 7 : 2 | 达利亚FA | 负 | 5 | 输 | 9 | 小 |
乌兹甲B | 2024-06-18 | 布哈拉大学 | 5 : 3 | 达利亚FA | 负 | 2 | 输 | 8 | 小 |
乌兹甲B | 2024-06-11 | 达利亚FA | 4 : 3 | 纳瓦伊FA | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
乌兹甲B | 2024-05-18 | 达利亚FA | 2 : 2 | 吉扎克 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
乌兹甲B | 2024-05-13 | 卡尔帕伊斯顿FA | 2 : 3 | 达利亚FA | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
乌兹甲B | 2024-05-04 | 达利亚FA | 2 : 1 | 布哈拉FA | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
乌兹杯 | 2024-04-26 | 达利亚FA | 1 : 5 | 斯特罗克斯塔什干 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
乌兹甲B | 2024-04-23 | 索拉兹姆足球学院 | 0 : 2 | 达利亚FA | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,达利亚FA胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 4 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 0 | 3 | 2 | 15 | -13 | 4 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌兹杯 | 2025-04-10 | 加云 | 达利亚FA | 2天 |
乌兹甲 | 2025-04-12 | 加云 | 塔什干奥林匹克 | 5天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌兹杯 | 2025-04-10 | 加云 | 达利亚FA | 2天 |