赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴罗联 | 2025-02-16 | GA森柏欧 | 2 : 1 | 波格索RR | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,波格索RR胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴罗联 | 2025-02-16 | GA森柏欧 | 2 : 0 | 波格索RR | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,波格索RR胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴罗联 | 2025-02-16 | GA森柏欧 | 2 : 1 | 波格索RR | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,波格索RR胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴罗联 | 2025-02-16 | GA森柏欧 | 2 : 0 | 波格索RR | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,波格索RR胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴罗联 | 2025-03-27 | 贝尔RR | 7 : 0 | 波格索RR | 负 | 7 | 输 | 7 | 小 |
巴罗联 | 2025-03-19 | 蒙特罗赖马 | 2 : 0 | 波格索RR | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
巴罗联 | 2025-03-11 | 罗赖马 | 0 : 0 | 波格索RR | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴罗联 | 2025-03-05 | 波格索RR | 0 : 5 | 累西腓航海(RR) | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
巴罗联 | 2025-02-26 | 波格索RR | 0 : 0 | 里约热内格罗RR | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴罗联 | 2025-02-16 | GA森柏欧 | 2 : 1 | 波格索RR | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
巴罗联 | 2024-05-15 | 累西腓航海(RR) | 7 : 0 | 波格索RR | 负 | 7 | 输 | 7 | 小 |
巴罗联 | 2024-05-08 | 圣瑞蒙度RR | 13 : 0 | 波格索RR | 负 | 13 | 输 | 13 | 小 |
巴罗联 | 2024-04-28 | 波格索RR | 0 : 1 | 罗赖马 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
巴罗联 | 2024-04-24 | 波格索RR | 0 : 6 | 里约热内格罗RR | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,波格索RR胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴罗联 | 2025-03-27 | 贝尔RR | 3 : 0 | 波格索RR | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
巴罗联 | 2025-03-19 | 蒙特罗赖马 | 1 : 0 | 波格索RR | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
巴罗联 | 2025-03-11 | 罗赖马 | 0 : 0 | 波格索RR | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴罗联 | 2025-03-05 | 波格索RR | 0 : 2 | 累西腓航海(RR) | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
巴罗联 | 2025-02-26 | 波格索RR | 0 : 0 | 里约热内格罗RR | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴罗联 | 2025-02-16 | GA森柏欧 | 2 : 0 | 波格索RR | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
巴罗联 | 2024-05-15 | 累西腓航海(RR) | 2 : 0 | 波格索RR | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
巴罗联 | 2024-05-08 | 圣瑞蒙度RR | 0 : 0 | 波格索RR | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴罗联 | 2024-04-28 | 波格索RR | 0 : 0 | 罗赖马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴罗联 | 2024-04-24 | 波格索RR | 0 : 1 | 里约热内格罗RR | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,波格索RR胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴罗联 | 2025-04-06 | 蒙特罗赖马 | 1 : 1 | GA森柏欧 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴罗联 | 2025-03-30 | 圣瑞蒙度RR | 1 : 2 | GA森柏欧 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
巴罗联 | 2025-03-23 | GA森柏欧 | 6 : 1 | 累西腓航海(RR) | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
巴罗联 | 2025-03-16 | GA森柏欧 | 8 : 1 | 罗赖马 | 胜 | 7 | 赢 | 9 | 大 |
巴罗联 | 2025-03-09 | GA森柏欧 | 4 : 0 | 里约热内格罗RR | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
巴罗联 | 2025-03-03 | 圣瑞蒙度RR | 2 : 1 | GA森柏欧 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
巴西杯 | 2025-02-27 | 瑞模贝雷 | 4 : 0 | GA森柏欧 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
巴罗联 | 2025-02-23 | 蒙特罗赖马 | 0 : 0 | GA森柏欧 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴罗联 | 2025-02-16 | GA森柏欧 | 2 : 1 | 波格索RR | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
巴维杯 | 2025-01-23 | GA森柏欧 | 0 : 2 | 托坎蒂诺波利斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,GA森柏欧胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴罗联 | 2025-04-06 | 蒙特罗赖马 | 0 : 0 | GA森柏欧 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴罗联 | 2025-03-30 | 圣瑞蒙度RR | 1 : 1 | GA森柏欧 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴罗联 | 2025-03-23 | GA森柏欧 | 3 : 1 | 累西腓航海(RR) | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
巴罗联 | 2025-03-16 | GA森柏欧 | 4 : 0 | 罗赖马 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
巴罗联 | 2025-03-09 | GA森柏欧 | 1 : 0 | 里约热内格罗RR | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
巴罗联 | 2025-03-03 | 圣瑞蒙度RR | 0 : 1 | GA森柏欧 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
巴西杯 | 2025-02-27 | 瑞模贝雷 | 1 : 0 | GA森柏欧 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
巴罗联 | 2025-02-23 | 蒙特罗赖马 | 0 : 0 | GA森柏欧 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴罗联 | 2025-02-16 | GA森柏欧 | 2 : 0 | 波格索RR | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
巴维杯 | 2025-01-23 | GA森柏欧 | 0 : 1 | 托坎蒂诺波利斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,GA森柏欧胜 5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 4 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴罗联 | 2025-04-19 | 圣瑞蒙度RR | 波格索RR | 11天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴丁 | 2025-04-13 | 马拉巴老鹰 | GA森柏欧 | 5天 |
巴丁 | 2025-04-20 | GA森柏欧 | 马瑙拉 | 12天 |
巴丁 | 2025-04-27 | GA森柏欧 | 特雷姆 | 19天 |
巴丁 | 2025-05-04 | 独立镇 | GA森柏欧 | 26天 |
巴丁 | 2025-05-11 | 胡玛塔AC | GA森柏欧 | 33天 |
巴丁 | 2025-05-18 | GA森柏欧 | 马瑙斯(AM) | 40天 |
巴丁 | 2025-05-25 | 图纳鲁索 | GA森柏欧 | 47天 |
巴丁 | 2025-06-01 | GA森柏欧 | 图纳鲁索 | 54天 |
巴丁 | 2025-06-08 | 马瑙斯(AM) | GA森柏欧 | 61天 |
巴丁 | 2025-06-15 | GA森柏欧 | 胡玛塔AC | 68天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 1 | 1 | 3 | 负 |
![]() |
2 | 2 | 2 | 4 | 胜 |
球探体育2024年4月24日讯,欧洲杯淘汰赛积分榜出现了一场大洗牌,让球迷们大呼过瘾。在经历了激烈的角逐后,一些强队意外地被淘汰出局,而一些实力不俗的球队则成功晋级,让人们对接下来的比赛充满了期待。在16强战中,最让人意想不到的是法国队的出局。作为本届欧洲杯的卫冕冠军,法国队在小组赛中表现出色,但在对阵瑞典队的比赛中,他们却遭遇了一场惨败。
2024-04-24 14:04:38
球探体育2024年4月24日讯,意大利队在一场激烈的比赛中点球战胜英格兰,成功夺得欧洲杯冠军。这场比赛不仅是意大利队的历史性时刻,也成为了当下最热门的话题之一。在这场决赛中,意大利队与英格兰展开了一场激烈的争夺。双方在常规时间和加时赛都未能决出胜负,最终只能通过点球大战来决定冠军归属。点球大战中,意大利队展现出了强大的心理素质和出色的表现,以3比2的比分战胜英格兰,成功夺得欧洲杯冠军。
2024-04-24 13:38:15
球探体育2024年4月24日讯,法国、英格兰和西班牙是欧洲杯中最强大的球队,他们的实力差距在战绩排名中得到了体现。在刚刚结束的欧洲杯小组赛中,法国、英格兰和西班牙都表现出色,以出色的战绩领跑各自小组。法国队在小组赛中展现出强大的实力,以3场全胜的战绩获得A组第一的位置。他们在与德国、葡萄牙和匈牙利的比赛中表现出色,展现了他们作为世界杯冠军的实力。
2024-04-24 12:10:46
球探体育2024年4月24日讯,欧洲杯小组赛是足球界最重要的赛事之一,每一场比赛都至关重要。在小组赛中,球队的表现将决定他们是否能晋级到下一阶段。为了确定球队的排名和晋级情况,欧洲杯小组赛采用了一套特殊的积分规则和排名方式。在欧洲杯小组赛中,每支参赛球队将与其他三支球队进行一轮循环比赛,共进行三场比赛。根据比赛结果,球队将获得胜利、平局或失败的积分。胜利将获得3分,平局将获得1分,失败将获得0分。
2024-04-24 12:00:23
球探体育2024年4月24日讯,欧洲杯小组赛悬念连连,积分相同的球队将通过进球数来决定晋级关键。在本届欧洲杯小组赛中,有多支球队在积分上不相上下,这使得晋级形势变得扑朔。根据欧洲足球协会的规定,当积分相同时,球队的进球数将成为决定晋级的关键因素。在A组的比赛中,英格兰、法国和葡萄牙都以两胜一平的战绩积累了7分。这使得小组的晋级形势变得非常紧张。
2024-04-24 11:48:04
球探体育2024年4月24日讯,切尔西足球俱乐部在本赛季英超联赛中展现出了惊人的实力和斗志,尽管目前仅排名第8,但他们仍有望冲击欧洲杯资格。这支伦敦蓝军在过去几个月里经历了一次令人难以置信的逆袭,以及一系列令人瞩目的胜利,给球迷们带来了无尽的惊喜和希望。切尔西的奇迹始于本赛季初期,当时球队在英超联赛中的表现并不理想。然而,由于主教练托马斯·图赫尔的到来,球队焕发出了新的生机和活力。
2024-04-24 11:21:33