赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-02-12 | 克里夫巴斯 | 2 : 2 | 松达尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,松达尔胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-02-12 | 克里夫巴斯 | 2 : 0 | 松达尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,松达尔胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-02-12 | 克里夫巴斯 | 2 : 2 | 松达尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,松达尔胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-02-12 | 克里夫巴斯 | 2 : 0 | 松达尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,松达尔胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪甲 | 2025-04-01 | 松达尔 | 1 : 2 | 斯达 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-23 | 松达尔 | 0 : 4 | 阿萨纳 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-15 | 松达尔 | 1 : 3 | 布兰 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-08 | 松达尔 | 1 : 1 | 斯塔贝克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-01 | 松达尔 | 2 : 1 | 奥勒松 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-26 | 贺特 | 2 : 1 | 松达尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-22 | 利恩 | 1 : 1 | 松达尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-12 | 克里夫巴斯 | 2 : 2 | 松达尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-01-18 | 里塞克罗斯特 | 2 : 3 | 松达尔 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
挪甲 | 2024-11-09 | 瓦勒伦加 | 3 : 0 | 松达尔 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,松达尔胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪甲 | 2025-04-01 | 松达尔 | 1 : 1 | 斯达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-23 | 松达尔 | 0 : 1 | 阿萨纳 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-15 | 松达尔 | 0 : 1 | 布兰 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-08 | 松达尔 | 1 : 1 | 斯塔贝克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-01 | 松达尔 | 0 : 1 | 奥勒松 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-26 | 贺特 | 1 : 0 | 松达尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-22 | 利恩 | 0 : 1 | 松达尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-12 | 克里夫巴斯 | 2 : 0 | 松达尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-01-18 | 里塞克罗斯特 | 0 : 2 | 松达尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
挪甲 | 2024-11-09 | 瓦勒伦加 | 1 : 0 | 松达尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,松达尔胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2025-03-30 | 克里夫巴斯 | 1 : 0 | 沃斯克拉 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
乌克超 | 2025-03-07 | 克里夫巴斯 | 1 : 1 | 顿涅茨克矿工 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2025-03-02 | 克里夫巴斯 | 0 : 2 | 伊尼胡列斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2025-02-22 | 维勒斯 | 3 : 0 | 克里夫巴斯 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-12 | 克里夫巴斯 | 2 : 2 | 松达尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-01 | 克里夫巴斯 | 0 : 2 | 卡尔马 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-12-14 | 卡帕迪 | 0 : 2 | 克里夫巴斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
乌克超 | 2024-12-07 | 克里夫巴斯 | 3 : 1 | 敖德萨黑海人 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
乌克超 | 2024-11-30 | 普莱西亚 | 1 : 3 | 克里夫巴斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
乌克超 | 2024-11-24 | 克里夫巴斯 | 1 : 0 | 奥博隆 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,克里夫巴斯胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2025-03-30 | 克里夫巴斯 | 1 : 0 | 沃斯克拉 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
乌克超 | 2025-03-07 | 克里夫巴斯 | 0 : 0 | 顿涅茨克矿工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌克超 | 2025-03-02 | 克里夫巴斯 | 0 : 2 | 伊尼胡列斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2025-02-22 | 维勒斯 | 2 : 0 | 克里夫巴斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-12 | 克里夫巴斯 | 2 : 0 | 松达尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-01 | 克里夫巴斯 | 0 : 0 | 卡尔马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌克超 | 2024-12-14 | 卡帕迪 | 0 : 1 | 克里夫巴斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
乌克超 | 2024-12-07 | 克里夫巴斯 | 2 : 1 | 敖德萨黑海人 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
乌克超 | 2024-11-30 | 普莱西亚 | 0 : 1 | 克里夫巴斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
乌克超 | 2024-11-24 | 克里夫巴斯 | 1 : 0 | 奥博隆 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,克里夫巴斯胜 6 场,负 2 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪威杯 | 2025-04-12 | 沃尔达 | 松达尔 | 7天 |
挪甲 | 2025-04-21 | 兰黑姆 | 松达尔 | 16天 |
挪甲 | 2025-04-29 | 松达尔 | 奥德 | 24天 |
挪甲 | 2025-05-03 | 松达尔 | 莫达伦 | 28天 |
挪甲 | 2025-05-13 | 贺特 | 松达尔 | 38天 |
挪甲 | 2025-05-17 | 松达尔 | 阿萨纳 | 42天 |
挪甲 | 2025-05-25 | 埃格尔森德 | 松达尔 | 50天 |
挪甲 | 2025-05-31 | 松达尔 | 诺霍斯 | 56天 |
挪甲 | 2025-06-15 | 康斯文格 | 松达尔 | 71天 |
挪甲 | 2025-06-19 | 斯吉德 | 松达尔 | 75天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌克超 | 2025-04-06 | 亚历山德里亚 | 克里夫巴斯 | 1天 |
乌克超 | 2025-04-12 | 克里夫巴斯 | 基辅迪纳摩 | 7天 |
乌克超 | 2025-04-19 | 克里夫巴斯 | 索尔亚 | 14天 |
乌克超 | 2025-04-26 | LNZ切尔卡瑟 | 克里夫巴斯 | 21天 |
乌克超 | 2025-05-03 | 鲁克维尼基 | 克里夫巴斯 | 28天 |
乌克超 | 2025-05-10 | 克里夫巴斯 | 高华尤夫卡 | 35天 |
乌克超 | 2025-05-17 | 克里夫巴斯 | 奥博隆 | 42天 |
乌克超 | 2025-05-24 | 普莱西亚 | 克里夫巴斯 | 49天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 2 | 2 | 3 | 负 |
![]() |
2 | 2 | 2 | 7 | 负 |
球探体育2024年4月24日讯,欧洲杯淘汰赛积分榜出现了一场大洗牌,让球迷们大呼过瘾。在经历了激烈的角逐后,一些强队意外地被淘汰出局,而一些实力不俗的球队则成功晋级,让人们对接下来的比赛充满了期待。在16强战中,最让人意想不到的是法国队的出局。作为本届欧洲杯的卫冕冠军,法国队在小组赛中表现出色,但在对阵瑞典队的比赛中,他们却遭遇了一场惨败。
2024-04-24 14:04:38
球探体育2024年4月24日讯,意大利队在一场激烈的比赛中点球战胜英格兰,成功夺得欧洲杯冠军。这场比赛不仅是意大利队的历史性时刻,也成为了当下最热门的话题之一。在这场决赛中,意大利队与英格兰展开了一场激烈的争夺。双方在常规时间和加时赛都未能决出胜负,最终只能通过点球大战来决定冠军归属。点球大战中,意大利队展现出了强大的心理素质和出色的表现,以3比2的比分战胜英格兰,成功夺得欧洲杯冠军。
2024-04-24 13:38:15
球探体育2024年4月24日讯,法国、英格兰和西班牙是欧洲杯中最强大的球队,他们的实力差距在战绩排名中得到了体现。在刚刚结束的欧洲杯小组赛中,法国、英格兰和西班牙都表现出色,以出色的战绩领跑各自小组。法国队在小组赛中展现出强大的实力,以3场全胜的战绩获得A组第一的位置。他们在与德国、葡萄牙和匈牙利的比赛中表现出色,展现了他们作为世界杯冠军的实力。
2024-04-24 12:10:46
球探体育2024年4月24日讯,欧洲杯小组赛是足球界最重要的赛事之一,每一场比赛都至关重要。在小组赛中,球队的表现将决定他们是否能晋级到下一阶段。为了确定球队的排名和晋级情况,欧洲杯小组赛采用了一套特殊的积分规则和排名方式。在欧洲杯小组赛中,每支参赛球队将与其他三支球队进行一轮循环比赛,共进行三场比赛。根据比赛结果,球队将获得胜利、平局或失败的积分。胜利将获得3分,平局将获得1分,失败将获得0分。
2024-04-24 12:00:23
球探体育2024年4月24日讯,欧洲杯小组赛悬念连连,积分相同的球队将通过进球数来决定晋级关键。在本届欧洲杯小组赛中,有多支球队在积分上不相上下,这使得晋级形势变得扑朔。根据欧洲足球协会的规定,当积分相同时,球队的进球数将成为决定晋级的关键因素。在A组的比赛中,英格兰、法国和葡萄牙都以两胜一平的战绩积累了7分。这使得小组的晋级形势变得非常紧张。
2024-04-24 11:48:04
球探体育2024年4月24日讯,切尔西足球俱乐部在本赛季英超联赛中展现出了惊人的实力和斗志,尽管目前仅排名第8,但他们仍有望冲击欧洲杯资格。这支伦敦蓝军在过去几个月里经历了一次令人难以置信的逆袭,以及一系列令人瞩目的胜利,给球迷们带来了无尽的惊喜和希望。切尔西的奇迹始于本赛季初期,当时球队在英超联赛中的表现并不理想。然而,由于主教练托马斯·图赫尔的到来,球队焕发出了新的生机和活力。
2024-04-24 11:21:33