赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英协联杯 | 2024-11-06 | 德比郡U21 | 3 : 3 | 梅顿赫德联 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 1 场交锋,梅顿赫德联胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英协联杯 | 2024-11-06 | 德比郡U21 | 0 : 2 | 梅顿赫德联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,梅顿赫德联胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英协联杯 | 2024-11-06 | 德比郡U21 | 3 : 3 | 梅顿赫德联 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 1 场交锋,梅顿赫德联胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英协联杯 | 2024-11-06 | 德比郡U21 | 0 : 2 | 梅顿赫德联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,梅顿赫德联胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-11-23 | 盖茨黑德 | 5 : 0 | 梅顿赫德联 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
英议联 | 2024-11-16 | 梅顿赫德联 | 0 : 1 | 萨顿联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英议联 | 2024-11-09 | 格兰森林流浪 | 4 : 1 | 梅顿赫德联 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
英协联杯 | 2024-11-06 | 德比郡U21 | 3 : 3 | 梅顿赫德联 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英议联 | 2024-10-26 | 梅顿赫德联 | 1 : 3 | 耶奥维尔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英议联 | 2024-10-23 | 奥尔德姆 | 2 : 2 | 梅顿赫德联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英议联 | 2024-10-19 | 哈特尔浦 | 1 : 1 | 梅顿赫德联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2024-10-16 | 汤顿 | 0 : 3 | 梅顿赫德联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英足总杯 | 2024-10-12 | 梅顿赫德联 | 1 : 1 | 汤顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2024-10-05 | 梅顿赫德联 | 2 : 0 | 绍森德 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,梅顿赫德联胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-11-23 | 盖茨黑德 | 2 : 0 | 梅顿赫德联 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2024-11-16 | 梅顿赫德联 | 0 : 1 | 萨顿联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英议联 | 2024-11-09 | 格兰森林流浪 | 2 : 0 | 梅顿赫德联 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英协联杯 | 2024-11-06 | 德比郡U21 | 0 : 2 | 梅顿赫德联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英议联 | 2024-10-26 | 梅顿赫德联 | 1 : 1 | 耶奥维尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2024-10-23 | 奥尔德姆 | 1 : 2 | 梅顿赫德联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英议联 | 2024-10-19 | 哈特尔浦 | 0 : 1 | 梅顿赫德联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英足总杯 | 2024-10-16 | 汤顿 | 0 : 1 | 梅顿赫德联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英足总杯 | 2024-10-12 | 梅顿赫德联 | 1 : 0 | 汤顿 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英议联 | 2024-10-05 | 梅顿赫德联 | 1 : 0 | 绍森德 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,梅顿赫德联胜 6 场,负 3 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21杯 | 2024-11-09 | 切尔西U21 | 3 : 4 | 德比郡U21 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
英协联杯 | 2024-11-06 | 德比郡U21 | 3 : 3 | 梅顿赫德联 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英U21 | 2024-11-02 | 西布罗姆维奇U21 | 1 : 4 | 德比郡U21 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英U21 | 2024-10-26 | 德比郡U21 | 1 : 2 | 布莱顿U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英U21杯 | 2024-10-22 | 德比郡U21 | 1 : 0 | 布伦特福德U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英协联杯 | 2024-10-16 | 德比郡U21 | 0 : 3 | 奥尔德肖特 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2024-10-08 | 德比郡U21 | 0 : 6 | 桑德兰U21 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
英U21 | 2024-10-01 | 狼队U21 | 1 : 4 | 德比郡U21 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英U21 | 2024-09-21 | 德比郡U21 | 1 : 3 | 利物浦U21 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英U21杯 | 2024-09-14 | 伯恩茅斯U21 | 3 : 2 | 德比郡U21 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,德比郡U21胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21杯 | 2024-11-09 | 切尔西U21 | 3 : 1 | 德比郡U21 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英协联杯 | 2024-11-06 | 德比郡U21 | 0 : 2 | 梅顿赫德联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2024-11-02 | 西布罗姆维奇U21 | 1 : 3 | 德比郡U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英U21 | 2024-10-26 | 德比郡U21 | 1 : 1 | 布莱顿U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英U21杯 | 2024-10-22 | 德比郡U21 | 0 : 0 | 布伦特福德U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英协联杯 | 2024-10-16 | 德比郡U21 | 0 : 2 | 奥尔德肖特 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2024-10-08 | 德比郡U21 | 0 : 2 | 桑德兰U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2024-10-01 | 狼队U21 | 0 : 4 | 德比郡U21 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英U21 | 2024-09-21 | 德比郡U21 | 0 : 1 | 利物浦U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英U21杯 | 2024-09-14 | 伯恩茅斯U21 | 1 : 2 | 德比郡U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,德比郡U21胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 8 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-11-27 | 布伦特里 | 梅顿赫德联 | 2天 |
英议联 | 2024-11-30 | 约克城 | 梅顿赫德联 | 6天 |
英协联杯 | 2024-12-05 | 梅顿赫德联 | 布莱顿U21 | 10天 |
英议联 | 2024-12-14 | 梅顿赫德联 | 索利赫尔 | 20天 |
英议联 | 2024-12-21 | 伊斯特雷格 | 梅顿赫德联 | 27天 |
英议联 | 2024-12-26 | 梅顿赫德联 | 威尔德斯通 | 32天 |
英议联 | 2025-01-01 | 沃金 | 梅顿赫德联 | 38天 |
英议联 | 2025-01-11 | 梅顿赫德联 | 约克城 | 48天 |
英议联 | 2025-01-15 | 奥特林查姆 | 梅顿赫德联 | 51天 |
英议联 | 2025-01-18 | 梅顿赫德联 | 菲尔德 | 55天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-11-30 | 德比郡U21 | 切尔西U21 | 5天 |
英协联杯 | 2024-12-04 | 威尔德斯通 | 德比郡U21 | 9天 |
英U21杯 | 2024-12-08 | 德比郡U21 | 布伦特福德U21 | 13天 |
英U21 | 2024-12-14 | 富勒姆U21 | 德比郡U21 | 19天 |
英协联杯 | 2025-01-08 | 沃金 | 德比郡U21 | 44天 |
英U21 | 2025-01-11 | 德比郡U21 | 托特纳姆热刺U21 | 47天 |
英U21 | 2025-01-21 | 雷丁U21 | 德比郡U21 | 57天 |
英U21 | 2025-01-28 | 德比郡U21 | 布莱克本U21 | 64天 |
英U21杯 | 2025-02-01 | 切尔西U21 | 德比郡U21 | 68天 |
英U21 | 2025-02-11 | 诺丁汉U21 | 德比郡U21 | 78天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
梅顿赫德联 | 2 | 3 | 10 | 5 | 负 |
德比郡U21 | 0 | 3 | 9 | 7 | 负 |
球探体育2024年4月24日讯,欧洲杯淘汰赛积分榜出现了一场大洗牌,让球迷们大呼过瘾。在经历了激烈的角逐后,一些强队意外地被淘汰出局,而一些实力不俗的球队则成功晋级,让人们对接下来的比赛充满了期待。在16强战中,最让人意想不到的是法国队的出局。作为本届欧洲杯的卫冕冠军,法国队在小组赛中表现出色,但在对阵瑞典队的比赛中,他们却遭遇了一场惨败。
2024-04-24 14:04:38
球探体育2024年4月24日讯,意大利队在一场激烈的比赛中点球战胜英格兰,成功夺得欧洲杯冠军。这场比赛不仅是意大利队的历史性时刻,也成为了当下最热门的话题之一。在这场决赛中,意大利队与英格兰展开了一场激烈的争夺。双方在常规时间和加时赛都未能决出胜负,最终只能通过点球大战来决定冠军归属。点球大战中,意大利队展现出了强大的心理素质和出色的表现,以3比2的比分战胜英格兰,成功夺得欧洲杯冠军。
2024-04-24 13:38:15
球探体育2024年4月24日讯,法国、英格兰和西班牙是欧洲杯中最强大的球队,他们的实力差距在战绩排名中得到了体现。在刚刚结束的欧洲杯小组赛中,法国、英格兰和西班牙都表现出色,以出色的战绩领跑各自小组。法国队在小组赛中展现出强大的实力,以3场全胜的战绩获得A组第一的位置。他们在与德国、葡萄牙和匈牙利的比赛中表现出色,展现了他们作为世界杯冠军的实力。
2024-04-24 12:10:46
球探体育2024年4月24日讯,欧洲杯小组赛是足球界最重要的赛事之一,每一场比赛都至关重要。在小组赛中,球队的表现将决定他们是否能晋级到下一阶段。为了确定球队的排名和晋级情况,欧洲杯小组赛采用了一套特殊的积分规则和排名方式。在欧洲杯小组赛中,每支参赛球队将与其他三支球队进行一轮循环比赛,共进行三场比赛。根据比赛结果,球队将获得胜利、平局或失败的积分。胜利将获得3分,平局将获得1分,失败将获得0分。
2024-04-24 12:00:23
球探体育2024年4月24日讯,欧洲杯小组赛悬念连连,积分相同的球队将通过进球数来决定晋级关键。在本届欧洲杯小组赛中,有多支球队在积分上不相上下,这使得晋级形势变得扑朔。根据欧洲足球协会的规定,当积分相同时,球队的进球数将成为决定晋级的关键因素。在A组的比赛中,英格兰、法国和葡萄牙都以两胜一平的战绩积累了7分。这使得小组的晋级形势变得非常紧张。
2024-04-24 11:48:04
球探体育2024年4月24日讯,切尔西足球俱乐部在本赛季英超联赛中展现出了惊人的实力和斗志,尽管目前仅排名第8,但他们仍有望冲击欧洲杯资格。这支伦敦蓝军在过去几个月里经历了一次令人难以置信的逆袭,以及一系列令人瞩目的胜利,给球迷们带来了无尽的惊喜和希望。切尔西的奇迹始于本赛季初期,当时球队在英超联赛中的表现并不理想。然而,由于主教练托马斯·图赫尔的到来,球队焕发出了新的生机和活力。
2024-04-24 11:21:33