赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠杯 | 2024-10-23 | 葡萄牙体育 | 2 : 0 | 格拉茨风暴 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
欧联杯 | 2023-12-15 | 格拉茨风暴 | 0 : 3 | 葡萄牙体育 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
欧联杯 | 2023-09-22 | 葡萄牙体育 | 2 : 1 | 格拉茨风暴 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,格拉茨风暴胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥甲 | 2024-11-10 | 格拉茨风暴 | 2 : 1 | 哈特堡格 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧冠杯 | 2024-11-06 | 格拉茨风暴 | 0 : 1 | 多特蒙德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
奥甲 | 2024-11-03 | 维也纳快速 | 1 : 1 | 格拉茨风暴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥甲 | 2024-10-28 | 格拉茨风暴 | 2 : 1 | 林茨 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-23 | 葡萄牙体育 | 2 : 0 | 格拉茨风暴 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
奥甲 | 2024-10-19 | 格拉茨AK | 2 : 5 | 格拉茨风暴 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
奥甲 | 2024-10-06 | 萨尔茨堡红牛 | 0 : 5 | 格拉茨风暴 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-03 | 布鲁日 | 1 : 0 | 格拉茨风暴 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
奥甲 | 2024-09-28 | 格拉茨风暴 | 2 : 1 | BW林茨 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
奥甲 | 2024-09-26 | 格拉茨风暴 | 2 : 2 | 奥地利维也纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,格拉茨风暴胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡超 | 2024-11-11 | 葡萄牙体育 | 4 : 2 | 布拉加 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
欧冠杯 | 2024-11-06 | 曼城 | 1 : 4 | 葡萄牙体育 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
葡超 | 2024-11-02 | 阿马多拉之星 | 1 : 5 | 葡萄牙体育 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
葡联杯 | 2024-10-30 | 马德拉国民 | 1 : 3 | 葡萄牙体育 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
葡超 | 2024-10-27 | 葡萄牙体育 | 3 : 0 | 法马利康 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-23 | 葡萄牙体育 | 2 : 0 | 格拉茨风暴 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
葡杯 | 2024-10-19 | 葡萄牙体育 | 2 : 1 | 波尔蒂芒人 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
葡超 | 2024-10-06 | 卡萨比亚 | 0 : 2 | 葡萄牙体育 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-02 | 葡萄牙体育 | 1 : 1 | 埃因霍温 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡超 | 2024-09-28 | 葡萄牙体育 | 3 : 0 | 埃斯托里尔 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,葡萄牙体育胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 0 | 4 | 1 | 6 | -5 | 33 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | 3 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥甲 | 2024-11-24 | 格拉茨风暴 | 奥地利克拉根福 | 2天 |
欧冠杯 | 2024-11-28 | 格拉茨风暴 | 赫罗纳 | 6天 |
奥甲 | 2024-12-01 | 阿尔塔奇 | 格拉茨风暴 | 9天 |
奥甲 | 2024-12-08 | WSG蒂罗尔 | 格拉茨风暴 | 16天 |
欧冠杯 | 2024-12-12 | 里尔 | 格拉茨风暴 | 20天 |
欧冠杯 | 2025-01-22 | 亚特兰大 | 格拉茨风暴 | 61天 |
欧冠杯 | 2025-01-30 | 格拉茨风暴 | RB莱比锡 | 70天 |
奥甲 | 2025-02-09 | 格拉茨风暴 | 奥地利维也纳 | 79天 |
奥甲 | 2025-02-16 | 沃尔夫斯贝格 | 格拉茨风暴 | 86天 |
奥甲 | 2025-02-23 | 格拉茨风暴 | BW林茨 | 93天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧冠杯 | 2024-11-27 | 葡萄牙体育 | 阿森纳 | 6天 |
葡超 | 2024-12-01 | 葡萄牙体育 | 圣克拉拉 | 10天 |
葡超 | 2024-12-06 | 莫雷伦斯 | 葡萄牙体育 | 15天 |
欧冠杯 | 2024-12-11 | 布鲁日 | 葡萄牙体育 | 20天 |
葡超 | 2024-12-16 | 葡萄牙体育 | 博阿维斯塔 | 25天 |
葡超 | 2024-12-23 | 吉维森特 | 葡萄牙体育 | 32天 |
葡超 | 2024-12-30 | 葡萄牙体育 | 本菲卡 | 39天 |
葡超 | 2025-01-06 | 吉马良斯 | 葡萄牙体育 | 46天 |
葡超 | 2025-01-20 | 里奥阿维 | 葡萄牙体育 | 60天 |
欧冠杯 | 2025-01-23 | RB莱比锡 | 葡萄牙体育 | 62天 |