赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-11-03 | 敖德萨黑海人 | 1 : 2 | 顿涅茨克矿工 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
乌克兰杯 | 2024-10-31 | 索尔亚 | 0 : 1 | 顿涅茨克矿工 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
乌克超 | 2024-10-28 | 顿涅茨克矿工 | 1 : 1 | 基辅迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧冠杯 | 2024-10-23 | 顿涅茨克矿工 | 0 : 1 | 阿森纳 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌克超 | 2024-10-18 | 顿涅茨克矿工 | 1 : 0 | 高华尤夫卡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
乌克超 | 2024-10-06 | LNZ切尔卡瑟 | 1 : 5 | 顿涅茨克矿工 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-03 | 亚特兰大 | 3 : 0 | 顿涅茨克矿工 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
乌克超 | 2024-09-27 | 顿涅茨克矿工 | 1 : 1 | 维勒斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-09-23 | 奥博隆 | 0 : 4 | 顿涅茨克矿工 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
乌克超 | 2024-09-14 | 卡帕迪 | 2 : 5 | 顿涅茨克矿工 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,顿涅茨克矿工胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士超 | 2024-11-03 | 年轻人 | 0 : 0 | 苏黎世 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士超 | 2024-10-31 | 巴塞尔 | 2 : 3 | 年轻人 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
瑞士超 | 2024-10-27 | 年轻人 | 0 : 2 | 卢加诺 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
欧冠杯 | 2024-10-24 | 国米 | 1 : 0 | 年轻人 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士超 | 2024-10-20 | 卢塞恩 | 1 : 2 | 年轻人 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士超 | 2024-10-06 | 年轻人 | 0 : 1 | 巴塞尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧冠杯 | 2024-10-02 | 年轻人 | 0 : 5 | 巴萨 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
瑞士超 | 2024-09-22 | 年轻人 | 4 : 1 | 温特图尔 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
瑞士杯 | 2024-09-15 | 年轻人 | 4 : 2 | 沃韦体育 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
瑞士超 | 2024-09-01 | 洛桑 | 1 : 1 | 年轻人 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,年轻人胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 | 3 | 17% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 | 3 | 17% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-11-10 | 顿涅茨克矿工 | 索尔亚 | 4天 |
乌克超 | 2024-11-24 | 伊尼胡列斯 | 顿涅茨克矿工 | 17天 |
欧冠杯 | 2024-11-28 | 埃因霍温 | 顿涅茨克矿工 | 22天 |
乌克超 | 2024-12-01 | 顿涅茨克矿工 | 鲁克维尼基 | 24天 |
乌克超 | 2024-12-08 | 顿涅茨克矿工 | 沃斯克拉 | 31天 |
欧冠杯 | 2024-12-11 | 顿涅茨克矿工 | 拜仁 | 35天 |
乌克超 | 2024-12-15 | 普莱西亚 | 顿涅茨克矿工 | 38天 |
欧冠杯 | 2025-01-23 | 顿涅茨克矿工 | 布雷斯特 | 77天 |
欧冠杯 | 2025-01-30 | 多特蒙德 | 顿涅茨克矿工 | 85天 |
乌克超 | 2025-02-23 | 顿涅茨克矿工 | 利维贝雷 | 108天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士超 | 2024-11-10 | 年轻人 | 卢加诺 | 4天 |
瑞士超 | 2024-11-24 | 卢塞恩 | 年轻人 | 17天 |
欧冠杯 | 2024-11-27 | 年轻人 | 亚特兰大 | 21天 |
瑞士超 | 2024-12-01 | 年轻人 | 圣加仑 | 24天 |
瑞士杯 | 2024-12-05 | 沙夫豪森 | 年轻人 | 28天 |
瑞士超 | 2024-12-08 | 锡永 | 年轻人 | 31天 |
欧冠杯 | 2024-12-12 | 斯图加特 | 年轻人 | 36天 |
瑞士超 | 2024-12-15 | 年轻人 | 塞尔维特 | 38天 |
瑞士超 | 2025-01-19 | 年轻人 | 温特图尔 | 73天 |
欧冠杯 | 2025-01-23 | 凯尔特人 | 年轻人 | 78天 |