赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2024-11-09 | 吉达里比亚 | 0 : 3 | 哈森姆 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
沙特甲 | 2024-11-04 | 祖尔菲 | 1 : 2 | 哈森姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
沙王冠 | 2024-09-23 | 利雅得胜利 | 2 : 1 | 哈森姆 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
沙特甲 | 2024-09-17 | 哈森姆 | 2 : 1 | 塔伊 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特甲 | 2024-09-01 | 费萨里哈曼 | 0 : 1 | 哈森姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特甲 | 2024-08-27 | 哈森姆 | 3 : 1 | 巴廷 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
沙特联 | 2024-05-28 | 艾卜哈 | 1 : 2 | 哈森姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-05-24 | 哈森姆 | 1 : 2 | 哈萨征服 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2024-05-19 | 利雅得体育 | 1 : 1 | 哈森姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-05-11 | 哈森姆 | 1 : 4 | 利雅得新月 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,哈森姆胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2024-11-10 | 阿尔纳泽马 | 2 : 1 | 朱拜勒 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
沙特甲 | 2024-11-05 | 艾卜哈 | 1 : 0 | 朱拜勒 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
沙特甲 | 2024-10-30 | 朱拜勒 | 2 : 0 | 阿尔艾因 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
沙特甲 | 2024-10-23 | 哈萨正义 | 2 : 1 | 朱拜勒 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
沙特甲 | 2024-09-30 | 阿拉毕 | 1 : 3 | 朱拜勒 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
沙特甲 | 2024-09-17 | 朱拜勒 | 0 : 1 | 费萨里哈曼 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
沙特甲 | 2024-09-01 | 尼奥姆SC | 4 : 0 | 朱拜勒 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
沙特甲 | 2024-08-27 | 朱拜勒 | 0 : 0 | 布凯里耶 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特乙 | 2024-04-19 | 朱拜勒 | 2 : 3 | 苏扩尔KSA | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
沙特乙 | 2024-03-31 | 朱拜勒 | 2 : 2 | 阿尔萨克尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,朱拜勒胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 20 | 6 | 55 | 29 | 26 | 3 | 59% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2024-11-25 | 阿尔纳泽马 | 哈森姆 | 13天 |
沙特甲 | 2024-11-30 | 查巴垒 | 哈森姆 | 18天 |
沙特甲 | 2024-12-11 | 哈森姆 | 朱拜勒 | 29天 |
沙特甲 | 2024-12-17 | 阿尔艾因 | 哈森姆 | 35天 |
沙特甲 | 2025-01-10 | 积尼达 | 哈森姆 | 59天 |
沙特甲 | 2025-01-15 | 哈森姆 | 萨法 | 64天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2024-11-25 | 吉达里比亚 | 朱拜勒 | 13天 |
沙特甲 | 2024-12-02 | 朱拜勒 | 查巴垒 | 20天 |
沙特甲 | 2024-12-11 | 哈森姆 | 朱拜勒 | 29天 |
沙特甲 | 2024-12-17 | 积尼达 | 朱拜勒 | 35天 |
沙特甲 | 2025-01-06 | 朱拜勒 | 尤胡德 | 55天 |
沙特甲 | 2025-01-12 | 巴廷 | 朱拜勒 | 61天 |
沙特甲 | 2025-01-17 | 朱拜勒 | 塔伊 | 66天 |