赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德女联 | 2024-05-11 | 科隆女足 | 1 : 2 | 埃森舍纳贝克女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德女联 | 2023-12-16 | 埃森舍纳贝克女足 | 1 : 0 | 科隆女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德女杯 | 2023-11-25 | 科隆女足 | 3 : 4 | 埃森舍纳贝克女足 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
德女联 | 2023-05-28 | 埃森舍纳贝克女足 | 1 : 1 | 科隆女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 4 场交锋,埃森舍纳贝克女足胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德女联 | 2024-12-16 | 埃森舍纳贝克女足 | 0 : 1 | 霍芬海姆女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德女联 | 2024-12-07 | 拜仁女足 | 2 : 0 | 埃森舍纳贝克女足 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
德女联 | 2024-11-16 | 埃森舍纳贝克女足 | 0 : 1 | 弗赖堡女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德女联 | 2024-10-20 | 沃尔夫斯堡女足 | 2 : 0 | 埃森舍纳贝克女足 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
德女联 | 2024-10-12 | 埃森舍纳贝克女足 | 3 : 0 | 图尔宾女足 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
德女联 | 2024-10-06 | 法兰克福女足 | 3 : 1 | 埃森舍纳贝克女足 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
德女联 | 2024-10-01 | 埃森舍纳贝克女足 | 2 : 0 | 卡尔蔡司耶拿女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
德女联 | 2024-09-21 | 勒沃库森女足 | 2 : 0 | 埃森舍纳贝克女足 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
德女联 | 2024-09-01 | 霍芬海姆女足 | 2 : 1 | 埃森舍纳贝克女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-23 | 埃森舍纳贝克女足 | 5 : 2 | 乌德勒支女足 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,埃森舍纳贝克女足胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德女联 | 2024-12-17 | RB莱比锡女足 | 3 : 1 | 科隆女足 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
德女联 | 2024-12-07 | 科隆女足 | 1 : 0 | 图尔宾女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德女联 | 2024-11-09 | 科隆女足 | 0 : 8 | 法兰克福女足 | 负 | -8 | 输 | 8 | 小 |
德女联 | 2024-10-19 | 科隆女足 | 2 : 2 | 卡尔蔡司耶拿女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德女联 | 2024-10-13 | 霍芬海姆女足 | 3 : 0 | 科隆女足 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
德女联 | 2024-10-05 | 科隆女足 | 0 : 1 | 拜仁女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德女联 | 2024-09-28 | 弗赖堡女足 | 2 : 0 | 科隆女足 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
德女联 | 2024-09-23 | 科隆女足 | 1 : 5 | 沃尔夫斯堡女足 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
德女联 | 2024-09-02 | 科隆女足 | 1 : 2 | RB莱比锡女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-06 | 第一维也纳女足 | 1 : 4 | 科隆女足 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,科隆女足胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 6 | 11 | 26 | 42 | -16 | 7 | 27% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 5 | 13 | 20 | 44 | -24 | 9 | 23% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德女联 | 2025-02-01 | 埃森舍纳贝克女足 | 科隆女足 | 25天 |
德女联 | 2025-02-08 | 勒沃库森女足 | 埃森舍纳贝克女足 | 32天 |
德女联 | 2025-02-15 | 埃森舍纳贝克女足 | 卡尔蔡司耶拿女足 | 39天 |
德女联 | 2025-03-08 | 法兰克福女足 | 埃森舍纳贝克女足 | 60天 |
德女联 | 2025-03-15 | 埃森舍纳贝克女足 | 图尔宾女足 | 67天 |
德女联 | 2025-03-29 | 沃尔夫斯堡女足 | 埃森舍纳贝克女足 | 81天 |
德女联 | 2025-04-12 | 埃森舍纳贝克女足 | 云达不莱梅女足 | 95天 |
德女联 | 2025-04-26 | RB莱比锡女足 | 埃森舍纳贝克女足 | 109天 |
德女联 | 2025-05-03 | 埃森舍纳贝克女足 | 弗赖堡女足 | 116天 |
德女联 | 2025-05-11 | 拜仁女足 | 埃森舍纳贝克女足 | 124天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德女联 | 2025-02-01 | 埃森舍纳贝克女足 | 科隆女足 | 25天 |
德女联 | 2025-02-08 | 科隆女足 | 沃尔夫斯堡女足 | 32天 |
德女联 | 2025-02-15 | 弗赖堡女足 | 科隆女足 | 39天 |
德女联 | 2025-03-08 | 科隆女足 | 拜仁女足 | 60天 |
德女联 | 2025-03-15 | 霍芬海姆女足 | 科隆女足 | 67天 |
德女联 | 2025-03-29 | 科隆女足 | 卡尔蔡司耶拿女足 | 81天 |
德女联 | 2025-04-12 | 勒沃库森女足 | 科隆女足 | 95天 |
德女联 | 2025-04-26 | 科隆女足 | 法兰克福女足 | 109天 |
德女联 | 2025-05-03 | 云达不莱梅女足 | 科隆女足 | 116天 |
德女联 | 2025-05-11 | 科隆女足 | 图尔宾女足 | 124天 |