赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-11-22 | 婆罗洲FC | 0 : 1 | 万隆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
亚冠二级 | 2024-11-07 | 万隆 | 3 : 2 | 狮城水手 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
印尼甲 | 2024-11-01 | 塞曼巴东 | 1 : 1 | 万隆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-10-28 | 万隆 | 2 : 0 | 佩斯克谏义里 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
亚冠二级 | 2024-10-24 | 狮城水手 | 1 : 1 | 万隆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-10-18 | 帕尔斯巴亚 | 0 : 2 | 万隆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
印尼甲 | 2024-09-15 | 三宝垄 | 1 : 2 | 万隆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
印尼总杯 | 2024-07-25 | 伯希索罗 | 1 : 0 | 万隆 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
印尼甲 | 2024-05-31 | 万隆 | 3 : 1 | 马都拉联 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
印尼甲 | 2024-05-26 | 马都拉联 | 0 : 3 | 万隆 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,万隆胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-11-22 | 婆罗洲FC | 0 : 1 | 万隆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
亚冠二级 | 2024-11-07 | 万隆 | 0 : 2 | 狮城水手 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-11-01 | 塞曼巴东 | 0 : 1 | 万隆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼甲 | 2024-10-28 | 万隆 | 0 : 0 | 佩斯克谏义里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚冠二级 | 2024-10-24 | 狮城水手 | 0 : 1 | 万隆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼甲 | 2024-10-18 | 帕尔斯巴亚 | 0 : 1 | 万隆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼甲 | 2024-09-15 | 三宝垄 | 1 : 2 | 万隆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
印尼总杯 | 2024-07-25 | 伯希索罗 | 1 : 0 | 万隆 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
印尼甲 | 2024-05-31 | 万隆 | 0 : 0 | 马都拉联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2024-05-26 | 马都拉联 | 0 : 0 | 万隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,万隆胜 5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-11-21 | 伯希索罗 | 0 : 3 | 马鲁特联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2024-11-04 | 马鲁特联 | 1 : 1 | 培斯塔坦格朗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-10-26 | 巴日托 | 0 : 0 | 马鲁特联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2024-10-19 | 马鲁特联 | 1 : 3 | 阿雷马 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-26 | 马鲁特联 | 1 : 0 | 斯莱曼 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼甲 | 2024-09-17 | 马鲁特联 | 0 : 1 | 婆罗洲FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-13 | 塞曼巴东 | 1 : 2 | 马鲁特联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2024-08-10 | 马鲁特联 | 1 : 1 | 马都拉联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼乙 | 2024-03-09 | 波斯拉加班达亚齐 | 1 : 1 | 马鲁特联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼乙 | 2024-03-05 | 马鲁特联 | 0 : 0 | 波斯拉加班达亚齐 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,马鲁特联胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-11-21 | 伯希索罗 | 0 : 0 | 马鲁特联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2024-11-04 | 马鲁特联 | 1 : 0 | 培斯塔坦格朗 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼甲 | 2024-10-26 | 巴日托 | 0 : 0 | 马鲁特联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2024-10-19 | 马鲁特联 | 1 : 0 | 阿雷马 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼甲 | 2024-09-26 | 马鲁特联 | 0 : 0 | 斯莱曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-17 | 马鲁特联 | 0 : 0 | 婆罗洲FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-13 | 塞曼巴东 | 0 : 1 | 马鲁特联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼甲 | 2024-08-10 | 马鲁特联 | 0 : 0 | 马都拉联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼乙 | 2024-03-09 | 波斯拉加班达亚齐 | 1 : 1 | 马鲁特联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼乙 | 2024-03-05 | 马鲁特联 | 0 : 0 | 波斯拉加班达亚齐 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,马鲁特联胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 19 | 10 | 54 | 50 | 4 | 3 | 56% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 11 | 3 | 3 | 10 | 11 | -1 | 11 | 27% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚冠二级 | 2024-11-28 | 泰港 | 万隆 | 5天 |
印尼甲 | 2024-12-01 | 巴厘联 | 万隆 | 8天 |
印尼甲 | 2024-12-09 | 斯莱曼 | 万隆 | 16天 |
印尼甲 | 2024-12-13 | 万隆 | 马鲁特联 | 20天 |
印尼甲 | 2024-12-22 | 万隆 | 培斯塔坦格朗 | 29天 |
印尼甲 | 2025-01-17 | 万隆 | 德瓦 | 55天 |
印尼甲 | 2025-02-01 | 万隆 | PSM马卡萨 | 70天 |
印尼甲 | 2025-02-22 | 万隆 | 马都拉联 | 91天 |
印尼甲 | 2025-03-01 | 帕尔斯巴亚 | 万隆 | 98天 |
印尼甲 | 2025-03-05 | 万隆 | 佩斯克谏义里 | 102天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-07 | 马鲁特联 | 德瓦 | 14天 |
印尼甲 | 2024-12-13 | 万隆 | 马鲁特联 | 20天 |
印尼甲 | 2024-12-17 | 马鲁特联 | PSM马卡萨 | 24天 |
印尼甲 | 2024-12-28 | 马鲁特联 | 佩西加雅加达 | 35天 |
印尼甲 | 2025-01-10 | 马鲁特联 | 马都拉联 | 48天 |
印尼甲 | 2025-01-17 | 帕尔斯巴亚 | 马鲁特联 | 55天 |
印尼甲 | 2025-01-25 | 马鲁特联 | 佩斯克谏义里 | 63天 |
印尼甲 | 2025-02-10 | 马鲁特联 | 婆罗洲FC | 79天 |
印尼甲 | 2025-02-17 | 巴厘联 | 马鲁特联 | 86天 |
印尼甲 | 2025-02-23 | 马鲁特联 | 斯莱曼 | 92天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
万隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
马鲁特联 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
球探体育2024年4月24日讯,欧洲杯淘汰赛积分榜出现了一场大洗牌,让球迷们大呼过瘾。在经历了激烈的角逐后,一些强队意外地被淘汰出局,而一些实力不俗的球队则成功晋级,让人们对接下来的比赛充满了期待。在16强战中,最让人意想不到的是法国队的出局。作为本届欧洲杯的卫冕冠军,法国队在小组赛中表现出色,但在对阵瑞典队的比赛中,他们却遭遇了一场惨败。
2024-04-24 14:04:38
球探体育2024年4月24日讯,意大利队在一场激烈的比赛中点球战胜英格兰,成功夺得欧洲杯冠军。这场比赛不仅是意大利队的历史性时刻,也成为了当下最热门的话题之一。在这场决赛中,意大利队与英格兰展开了一场激烈的争夺。双方在常规时间和加时赛都未能决出胜负,最终只能通过点球大战来决定冠军归属。点球大战中,意大利队展现出了强大的心理素质和出色的表现,以3比2的比分战胜英格兰,成功夺得欧洲杯冠军。
2024-04-24 13:38:15
球探体育2024年4月24日讯,法国、英格兰和西班牙是欧洲杯中最强大的球队,他们的实力差距在战绩排名中得到了体现。在刚刚结束的欧洲杯小组赛中,法国、英格兰和西班牙都表现出色,以出色的战绩领跑各自小组。法国队在小组赛中展现出强大的实力,以3场全胜的战绩获得A组第一的位置。他们在与德国、葡萄牙和匈牙利的比赛中表现出色,展现了他们作为世界杯冠军的实力。
2024-04-24 12:10:46
球探体育2024年4月24日讯,欧洲杯小组赛是足球界最重要的赛事之一,每一场比赛都至关重要。在小组赛中,球队的表现将决定他们是否能晋级到下一阶段。为了确定球队的排名和晋级情况,欧洲杯小组赛采用了一套特殊的积分规则和排名方式。在欧洲杯小组赛中,每支参赛球队将与其他三支球队进行一轮循环比赛,共进行三场比赛。根据比赛结果,球队将获得胜利、平局或失败的积分。胜利将获得3分,平局将获得1分,失败将获得0分。
2024-04-24 12:00:23
球探体育2024年4月24日讯,欧洲杯小组赛悬念连连,积分相同的球队将通过进球数来决定晋级关键。在本届欧洲杯小组赛中,有多支球队在积分上不相上下,这使得晋级形势变得扑朔。根据欧洲足球协会的规定,当积分相同时,球队的进球数将成为决定晋级的关键因素。在A组的比赛中,英格兰、法国和葡萄牙都以两胜一平的战绩积累了7分。这使得小组的晋级形势变得非常紧张。
2024-04-24 11:48:04
球探体育2024年4月24日讯,切尔西足球俱乐部在本赛季英超联赛中展现出了惊人的实力和斗志,尽管目前仅排名第8,但他们仍有望冲击欧洲杯资格。这支伦敦蓝军在过去几个月里经历了一次令人难以置信的逆袭,以及一系列令人瞩目的胜利,给球迷们带来了无尽的惊喜和希望。切尔西的奇迹始于本赛季初期,当时球队在英超联赛中的表现并不理想。然而,由于主教练托马斯·图赫尔的到来,球队焕发出了新的生机和活力。
2024-04-24 11:21:33