赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2024-10-26 | 维兹 | 1 : 3 | 格来斯多夫 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
奥丙 | 2024-10-19 | 格来斯多夫 | 0 : 2 | 杜斯兰堡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
奥丙 | 2024-10-12 | 特赖巴赫 | 1 : 3 | 格来斯多夫 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
奥丙 | 2024-10-05 | 格来斯多夫 | 1 : 2 | SPG赫塔韦尔斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
奥丙 | 2024-10-02 | 沃克拉马克 | 3 : 0 | 格来斯多夫 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
奥丙 | 2024-09-25 | 格来斯多夫 | 1 : 0 | 斯太尔前进 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
奥丙 | 2024-09-21 | 格来斯多夫 | 0 : 0 | 里德二队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥丙 | 2024-09-05 | 格来斯多夫 | 0 : 2 | 瓦勒恩 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
奥丙 | 2024-08-31 | 格来斯多夫 | 1 : 2 | 林茨青年队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
奥丙 | 2024-08-24 | 古尔腾 | 5 : 0 | 格来斯多夫 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,格来斯多夫胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2024-10-26 | 达利斯 | 0 : 0 | 古尔腾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥丙 | 2024-10-26 | 达利斯 | 0 : 0 | 古尔腾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥丙 | 2024-10-19 | SV威尔登 | 1 : 5 | 达利斯 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
奥丙 | 2024-10-12 | 达利斯 | 1 : 5 | DSV莱奥本 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
奥丙 | 2024-10-05 | 韦伯多夫圣安那 | 1 : 4 | 达利斯 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
奥丙 | 2024-10-05 | 韦伯多夫圣安那 | 1 : 4 | 达利斯 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
奥丙 | 2024-09-28 | 瓦勒恩 | 2 : 2 | 达利斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
奥丙 | 2024-09-25 | 维兹 | 1 : 5 | 达利斯 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
奥丙 | 2024-09-21 | 达利斯 | 0 : 1 | 沃尔夫斯贝格业余队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
奥丙 | 2024-09-07 | 达利斯 | 3 : 2 | 杜斯兰堡 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,达利斯胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 9 | 12 | 49 | 50 | -1 | 10 | 30% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 8 | 4 | 35 | 21 | 14 | 4 | 53% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥丙 | 2024-11-02 | 沃尔夫斯贝格业余队 | 格来斯多夫 | 3天 |
奥丙 | 2024-11-09 | 格来斯多夫 | 达利斯 | 9天 |
奥丙 | 2024-11-09 | 格来斯多夫 | 达利斯 | 9天 |
奥丙 | 2025-03-02 | 格来斯多夫 | 韦伯多夫圣安那 | 122天 |
奥丙 | 2025-03-02 | 格来斯多夫 | 韦伯多夫圣安那 | 122天 |
奥丙 | 2025-03-09 | DSV莱奥本 | 格来斯多夫 | 129天 |
奥丙 | 2025-03-09 | DSV莱奥本 | 格来斯多夫 | 129天 |
奥丙 | 2025-03-16 | 格来斯多夫 | SV威尔登 | 136天 |
奥丙 | 2025-03-16 | 格来斯多夫 | SV威尔登 | 136天 |
奥丙 | 2025-03-23 | 古尔腾 | 格来斯多夫 | 143天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥丙 | 2024-11-02 | 达利斯 | 林茨青年队 | 3天 |
奥丙 | 2024-11-03 | 达利斯 | 林茨青年队 | 3天 |
奥丙 | 2024-11-09 | 格来斯多夫 | 达利斯 | 9天 |
奥丙 | 2024-11-09 | 格来斯多夫 | 达利斯 | 9天 |
奥丙 | 2025-03-02 | 斯太尔前进 | 达利斯 | 122天 |
奥丙 | 2025-03-02 | 斯太尔前进 | 达利斯 | 122天 |
奥丙 | 2025-03-09 | 达利斯 | 里德二队 | 129天 |
奥丙 | 2025-03-09 | 达利斯 | 里德二队 | 129天 |
奥丙 | 2025-03-16 | 沃克拉马克 | 达利斯 | 136天 |
奥丙 | 2025-03-16 | 沃克拉马克 | 达利斯 | 136天 |