赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议南 | 2024-10-12 | 亨默亨普斯特德 | 2 : 3 | 杜金 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 1 场交锋,杜金流浪者胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议南 | 2024-10-12 | 亨默亨普斯特德 | 0 : 2 | 杜金 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,杜金流浪者胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议南 | 2024-10-12 | 亨默亨普斯特德 | 2 : 3 | 杜金 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 1 场交锋,杜金流浪者胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议南 | 2024-10-12 | 亨默亨普斯特德 | 0 : 2 | 杜金 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,杜金流浪者胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议南 | 2024-10-26 | 威灵 | 1 : 2 | 杜金 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英议南 | 2024-10-23 | 杜金 | 0 : 1 | 汤桥天使 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英议南 | 2024-10-19 | 萨里斯贝利 | 3 : 3 | 杜金 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英议南 | 2024-10-12 | 亨默亨普斯特德 | 2 : 3 | 杜金 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英议南 | 2024-10-05 | 侯恩乔奇 | 1 : 3 | 杜金 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英议南 | 2024-09-21 | 杜金 | 1 : 1 | 维斯顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2024-09-14 | 杜金 | 0 : 1 | 霍舍姆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英议南 | 2024-09-07 | 韦茅斯 | 2 : 1 | 杜金 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英议南 | 2024-09-03 | 杜金 | 1 : 3 | 艾维利 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英议南 | 2024-08-31 | 杜金 | 2 : 2 | 东伯尼 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,杜金流浪者胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议南 | 2024-10-26 | 威灵 | 0 : 1 | 杜金 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英议南 | 2024-10-23 | 杜金 | 0 : 1 | 汤桥天使 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英议南 | 2024-10-19 | 萨里斯贝利 | 0 : 1 | 杜金 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英议南 | 2024-10-12 | 亨默亨普斯特德 | 0 : 2 | 杜金 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英议南 | 2024-10-05 | 侯恩乔奇 | 1 : 2 | 杜金 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英议南 | 2024-09-21 | 杜金 | 1 : 1 | 维斯顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2024-09-14 | 杜金 | 0 : 0 | 霍舍姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议南 | 2024-09-07 | 韦茅斯 | 0 : 0 | 杜金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议南 | 2024-09-03 | 杜金 | 0 : 2 | 艾维利 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英议南 | 2024-08-31 | 杜金 | 1 : 0 | 东伯尼 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,杜金流浪者胜 5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议南 | 2024-10-26 | 亨默亨普斯特德 | 0 : 1 | 梅德斯托联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英议南 | 2024-10-22 | 车姆斯福特 | 2 : 2 | 亨默亨普斯特德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英议南 | 2024-10-19 | 亨默亨普斯特德 | 0 : 3 | 茨伯翰 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英议南 | 2024-10-12 | 亨默亨普斯特德 | 2 : 3 | 杜金 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英议南 | 2024-10-05 | 亨默亨普斯特德 | 0 : 1 | 特鲁罗城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英议南 | 2024-09-21 | 法恩堡 | 3 : 3 | 亨默亨普斯特德 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英议南 | 2024-09-07 | 亨默亨普斯特德 | 1 : 0 | 史洛治 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英议南 | 2024-09-03 | 威灵 | 2 : 4 | 亨默亨普斯特德 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
英议南 | 2024-08-31 | 巴斯城 | 2 : 4 | 亨默亨普斯特德 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
英议南 | 2024-08-26 | 亨默亨普斯特德 | 1 : 0 | 恩菲尔德镇 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,亨默亨普斯特德胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议南 | 2024-10-26 | 亨默亨普斯特德 | 0 : 1 | 梅德斯托联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英议南 | 2024-10-22 | 车姆斯福特 | 1 : 1 | 亨默亨普斯特德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议南 | 2024-10-19 | 亨默亨普斯特德 | 0 : 1 | 茨伯翰 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英议南 | 2024-10-12 | 亨默亨普斯特德 | 0 : 2 | 杜金 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英议南 | 2024-10-05 | 亨默亨普斯特德 | 0 : 1 | 特鲁罗城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英议南 | 2024-09-21 | 法恩堡 | 2 : 3 | 亨默亨普斯特德 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英议南 | 2024-09-07 | 亨默亨普斯特德 | 0 : 0 | 史洛治 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议南 | 2024-09-03 | 威灵 | 0 : 1 | 亨默亨普斯特德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英议南 | 2024-08-31 | 巴斯城 | 0 : 4 | 亨默亨普斯特德 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英议南 | 2024-08-26 | 亨默亨普斯特德 | 0 : 0 | 恩菲尔德镇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,亨默亨普斯特德胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 6 | 4 | 23 | 21 | 2 | 8 | 43% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 15 | 16 | 49 | 57 | -8 | 15 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议南 | 2024-11-02 | 法恩堡 | 杜金 | 3天 |
英议南 | 2024-11-06 | 杜金 | 梅德斯托联 | 6天 |
英议南 | 2024-11-09 | 车姆斯福特 | 杜金 | 10天 |
英议南 | 2024-11-12 | 史洛治 | 杜金 | 13天 |
英议南 | 2024-11-23 | 杜金 | 恩菲尔德镇 | 24天 |
英议南 | 2024-11-26 | 亨默亨普斯特德 | 杜金 | 26天 |
英议南 | 2024-11-30 | 杜金 | 特鲁罗城 | 31天 |
英议南 | 2024-12-14 | 茨伯翰 | 杜金 | 45天 |
英议南 | 2024-12-21 | 车斯曼 | 杜金 | 52天 |
英议南 | 2024-12-26 | 杜金 | 沃森 | 57天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议南 | 2024-11-02 | 亨默亨普斯特德 | 东伯尼 | 3天 |
英议南 | 2024-11-06 | 侯恩乔奇 | 亨默亨普斯特德 | 6天 |
英议南 | 2024-11-09 | 亨默亨普斯特德 | 汉普顿列治蒙堡 | 10天 |
英议南 | 2024-11-19 | 亨默亨普斯特德 | 维斯顿 | 20天 |
英议南 | 2024-11-23 | 汤桥天使 | 亨默亨普斯特德 | 24天 |
英议南 | 2024-11-26 | 亨默亨普斯特德 | 杜金 | 26天 |
英议南 | 2024-11-30 | 萨里斯贝利 | 亨默亨普斯特德 | 31天 |
英议南 | 2024-12-14 | 亨默亨普斯特德 | 韦茅斯 | 45天 |
英议南 | 2024-12-21 | 托基联 | 亨默亨普斯特德 | 52天 |
英议南 | 2024-12-26 | 亨默亨普斯特德 | 圣阿尔班斯 | 57天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
杜金流浪者 | 2 | 3 | 3 | 4 | 胜 |
亨默亨普斯特德 | 0 | 2 | 2 | 2 | 负 |
球探体育2024年4月24日讯,欧洲杯淘汰赛积分榜出现了一场大洗牌,让球迷们大呼过瘾。在经历了激烈的角逐后,一些强队意外地被淘汰出局,而一些实力不俗的球队则成功晋级,让人们对接下来的比赛充满了期待。在16强战中,最让人意想不到的是法国队的出局。作为本届欧洲杯的卫冕冠军,法国队在小组赛中表现出色,但在对阵瑞典队的比赛中,他们却遭遇了一场惨败。
2024-04-24 14:04:38
球探体育2024年4月24日讯,意大利队在一场激烈的比赛中点球战胜英格兰,成功夺得欧洲杯冠军。这场比赛不仅是意大利队的历史性时刻,也成为了当下最热门的话题之一。在这场决赛中,意大利队与英格兰展开了一场激烈的争夺。双方在常规时间和加时赛都未能决出胜负,最终只能通过点球大战来决定冠军归属。点球大战中,意大利队展现出了强大的心理素质和出色的表现,以3比2的比分战胜英格兰,成功夺得欧洲杯冠军。
2024-04-24 13:38:15
球探体育2024年4月24日讯,法国、英格兰和西班牙是欧洲杯中最强大的球队,他们的实力差距在战绩排名中得到了体现。在刚刚结束的欧洲杯小组赛中,法国、英格兰和西班牙都表现出色,以出色的战绩领跑各自小组。法国队在小组赛中展现出强大的实力,以3场全胜的战绩获得A组第一的位置。他们在与德国、葡萄牙和匈牙利的比赛中表现出色,展现了他们作为世界杯冠军的实力。
2024-04-24 12:10:46
球探体育2024年4月24日讯,欧洲杯小组赛是足球界最重要的赛事之一,每一场比赛都至关重要。在小组赛中,球队的表现将决定他们是否能晋级到下一阶段。为了确定球队的排名和晋级情况,欧洲杯小组赛采用了一套特殊的积分规则和排名方式。在欧洲杯小组赛中,每支参赛球队将与其他三支球队进行一轮循环比赛,共进行三场比赛。根据比赛结果,球队将获得胜利、平局或失败的积分。胜利将获得3分,平局将获得1分,失败将获得0分。
2024-04-24 12:00:23
球探体育2024年4月24日讯,欧洲杯小组赛悬念连连,积分相同的球队将通过进球数来决定晋级关键。在本届欧洲杯小组赛中,有多支球队在积分上不相上下,这使得晋级形势变得扑朔。根据欧洲足球协会的规定,当积分相同时,球队的进球数将成为决定晋级的关键因素。在A组的比赛中,英格兰、法国和葡萄牙都以两胜一平的战绩积累了7分。这使得小组的晋级形势变得非常紧张。
2024-04-24 11:48:04
球探体育2024年4月24日讯,切尔西足球俱乐部在本赛季英超联赛中展现出了惊人的实力和斗志,尽管目前仅排名第8,但他们仍有望冲击欧洲杯资格。这支伦敦蓝军在过去几个月里经历了一次令人难以置信的逆袭,以及一系列令人瞩目的胜利,给球迷们带来了无尽的惊喜和希望。切尔西的奇迹始于本赛季初期,当时球队在英超联赛中的表现并不理想。然而,由于主教练托马斯·图赫尔的到来,球队焕发出了新的生机和活力。
2024-04-24 11:21:33