赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-10-27 | 曼谷联 | 2 : 1 | 清莱联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
泰超 | 2024-03-09 | 曼谷联 | 1 : 0 | 清莱联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
泰超 | 2023-10-08 | 清莱联 | 1 : 2 | 曼谷联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,清莱联胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-11-09 | 呵叻府 | 2 : 0 | 清莱联 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-11-03 | 清莱联 | 0 : 2 | 罗勇 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-10-27 | 曼谷联 | 2 : 1 | 清莱联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
泰超 | 2024-10-20 | 清莱联 | 0 : 1 | 拉查武里 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
泰超 | 2024-10-04 | 南奔勇士 | 0 : 2 | 清莱联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
泰超 | 2024-09-29 | 清莱联 | 0 : 3 | 乌泰他尼森林 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
泰超 | 2024-08-31 | 巴蜀府 | 1 : 1 | 清莱联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-08-28 | 清莱联 | 0 : 2 | 巴吞联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-08-25 | 武里南联 | 5 : 0 | 清莱联 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
泰超 | 2024-08-19 | 清莱联 | 1 : 5 | 泰港 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,清莱联胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-11-23 | 曼谷联 | 1 : 2 | 蒙通联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
泰超 | 2024-11-10 | 曼谷联 | 3 : 2 | 孔敬联 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
亚冠二级 | 2024-11-06 | 理文 | 1 : 4 | 曼谷联 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
泰超 | 2024-11-02 | 泰港 | 0 : 2 | 曼谷联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
泰超 | 2024-10-27 | 曼谷联 | 2 : 1 | 清莱联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
亚冠二级 | 2024-10-24 | 曼谷联 | 1 : 0 | 理文 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
泰超 | 2024-10-20 | 素可泰 | 1 : 4 | 曼谷联 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
泰超 | 2024-10-06 | 曼谷联 | 3 : 2 | 廊莫那浦府 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
亚冠二级 | 2024-10-02 | 曼谷联 | 0 : 0 | 南定 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2024-09-27 | 拉查武里 | 0 : 0 | 曼谷联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,曼谷联胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 12 | 10 | 44 | 42 | 2 | 5 | 40% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 19 | 6 | 55 | 22 | 33 | 2 | 63% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-11-24 | 廊莫那浦府 | 清莱联 | 1天 |
泰超 | 2024-11-30 | 清莱联 | 素可泰 | 7天 |
泰超 | 2024-12-08 | 佛统联 | 清莱联 | 15天 |
泰超 | 2024-12-15 | 清莱联 | 蒙通联 | 22天 |
泰超 | 2025-01-04 | 清莱联 | 泰港 | 42天 |
泰超 | 2025-01-11 | 武里南联 | 清莱联 | 49天 |
泰超 | 2025-01-18 | 清莱联 | 巴吞联 | 56天 |
泰超 | 2025-01-25 | 巴蜀府 | 清莱联 | 63天 |
泰超 | 2025-02-01 | 清莱联 | 佛统联 | 70天 |
泰超 | 2025-02-08 | 蒙通联 | 清莱联 | 77天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚冠二级 | 2024-11-27 | 淡滨尼流浪者 | 曼谷联 | 4天 |
泰超 | 2024-12-01 | 巴吞联 | 曼谷联 | 8天 |
亚冠二级 | 2024-12-04 | 曼谷联 | 南定 | 11天 |
泰超 | 2025-01-04 | 曼谷联 | 武里南联 | 42天 |
泰超 | 2025-01-11 | 乌泰他尼森林 | 曼谷联 | 49天 |
泰超 | 2025-01-18 | 曼谷联 | 佛统联 | 56天 |
泰超 | 2025-01-25 | 南奔勇士 | 曼谷联 | 63天 |
泰超 | 2025-02-01 | 曼谷联 | 呵叻府 | 70天 |
泰超 | 2025-02-08 | 曼谷联 | 罗勇 | 77天 |
泰超 | 2025-02-15 | 拉查武里 | 曼谷联 | 84天 |