赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-09-01 | 佛统联 | 0 : 3 | 武里南联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
泰超 | 2024-05-04 | 武里南联 | 2 : 0 | 佛统联 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
泰超 | 2023-12-09 | 佛统联 | 1 : 4 | 武里南联 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 3 场交锋,武里南联胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-11-22 | 素可泰 | 0 : 2 | 武里南联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
泰超 | 2024-11-10 | 武里南联 | 1 : 1 | 罗勇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-10-26 | 南奔勇士 | 1 : 1 | 武里南联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-10-17 | 乌泰他尼森林 | 0 : 1 | 武里南联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
东盟锦标 | 2024-09-26 | 卡雅FC | 0 : 7 | 武里南联 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
泰超 | 2024-09-22 | 巴蜀府 | 0 : 6 | 武里南联 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
亚精英赛 | 2024-09-17 | 神户胜利船 | 0 : 0 | 武里南联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2024-09-12 | 武里南联 | 0 : 0 | 泰港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2024-09-01 | 佛统联 | 0 : 3 | 武里南联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
泰超 | 2024-08-29 | 武里南联 | 3 : 0 | 孔敬联 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,武里南联胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-11-11 | 佛统联 | 1 : 3 | 蒙通联 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
泰超 | 2024-11-03 | 佛统联 | 1 : 2 | 乌泰他尼森林 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
泰超 | 2024-10-26 | 佛统联 | 1 : 3 | 巴吞联 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
泰超 | 2024-10-20 | 巴蜀府 | 1 : 1 | 佛统联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-10-06 | 佛统联 | 0 : 2 | 泰港 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-09-28 | 素可泰 | 1 : 0 | 佛统联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
泰超 | 2024-09-20 | 佛统联 | 0 : 0 | 孔敬联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2024-09-01 | 佛统联 | 0 : 3 | 武里南联 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
泰超 | 2024-08-29 | 曼谷联 | 3 : 0 | 佛统联 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
泰超 | 2024-08-24 | 佛统联 | 1 : 2 | 廊莫那浦府 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,佛统联胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 23 | 2 | 75 | 27 | 48 | 1 | 77% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 8 | 13 | 37 | 53 | -16 | 12 | 27% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-12-08 | 武里南联 | 拉查武里 | 15天 |
泰超 | 2024-12-14 | 呵叻府 | 武里南联 | 22天 |
泰超 | 2024-12-22 | 武里南联 | 蒙通联 | 30天 |
泰超 | 2024-12-29 | 巴吞联 | 武里南联 | 37天 |
泰超 | 2025-01-04 | 曼谷联 | 武里南联 | 42天 |
泰超 | 2025-01-11 | 武里南联 | 清莱联 | 49天 |
泰超 | 2025-01-18 | 武里南联 | 孔敬联 | 56天 |
泰超 | 2025-01-25 | 佛统联 | 武里南联 | 63天 |
泰超 | 2025-02-01 | 武里南联 | 泰港 | 70天 |
泰超 | 2025-02-08 | 巴蜀府 | 武里南联 | 77天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-11-23 | 罗勇 | 佛统联 | 1天 |
泰超 | 2024-11-30 | 佛统联 | 南奔勇士 | 7天 |
泰超 | 2024-12-08 | 佛统联 | 清莱联 | 15天 |
泰超 | 2025-01-04 | 呵叻府 | 佛统联 | 42天 |
泰超 | 2025-01-11 | 佛统联 | 廊莫那浦府 | 49天 |
泰超 | 2025-01-18 | 曼谷联 | 佛统联 | 56天 |
泰超 | 2025-01-25 | 佛统联 | 武里南联 | 63天 |
泰超 | 2025-02-01 | 清莱联 | 佛统联 | 70天 |
泰超 | 2025-02-08 | 佛统联 | 孔敬联 | 77天 |
泰超 | 2025-02-15 | 素可泰 | 佛统联 | 84天 |