赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-10-26 | 布莱克本 | 0 : 1 | 沃特福德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2023-12-23 | 沃特福德 | 2 : 1 | 布莱克本 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2023-08-27 | 布莱克本 | 1 : 0 | 沃特福德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,沃特福德胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-12-26 | 朴茨茅斯 | 1 : 2 | 沃特福德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2024-12-21 | 沃特福德 | 1 : 2 | 伯恩利 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-12-15 | 西布罗姆维奇 | 1 : 2 | 沃特福德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2024-12-12 | 沃特福德 | 1 : 1 | 赫尔城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-11-30 | 女王公园 | 0 : 0 | 沃特福德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-11-27 | 布里斯托尔城 | 0 : 1 | 沃特福德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-11-23 | 沃特福德 | 2 : 2 | 普利茅斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2024-11-09 | 牛津联队 | 0 : 1 | 沃特福德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-11-06 | 沃特福德 | 0 : 1 | 斯旺西 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-11-02 | 沃特福德 | 6 : 2 | 谢周三 | 胜 | 4 | 赢 | 8 | 大 |
两队近 10 场交锋,沃特福德胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-12-26 | 桑德兰 | 2 : 2 | 布莱克本 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2024-12-21 | 布莱克本 | 0 : 1 | 米尔沃尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-12-14 | 卢顿 | 0 : 2 | 布莱克本 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英冠 | 2024-12-11 | 布莱克本 | 1 : 0 | 谢周三 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-12-07 | 布莱克本 | 1 : 0 | 赫尔城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-11-30 | 利兹联 | 0 : 1 | 布莱克本 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-11-28 | 布莱克本 | 1 : 0 | 米德尔斯堡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-11-09 | 布莱克本 | 3 : 1 | 卡迪夫城 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英冠 | 2024-11-07 | 斯托克城 | 2 : 0 | 布莱克本 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-11-02 | 谢菲联 | 2 : 0 | 布莱克本 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,布莱克本胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 16 | 15 | 56 | 53 | 3 | 11 | 35% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 20 | 17 | 52 | 54 | -2 | 7 | 43% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-12-29 | 沃特福德 | 卡迪夫城 | 3天 |
英冠 | 2025-01-01 | 女王公园 | 沃特福德 | 6天 |
英冠 | 2025-01-04 | 沃特福德 | 谢菲联 | 9天 |
英足总杯 | 2025-01-10 | 富勒姆 | 沃特福德 | 14天 |
英冠 | 2025-01-18 | 德比郡 | 沃特福德 | 23天 |
英冠 | 2025-01-22 | 沃特福德 | 普雷斯顿 | 26天 |
英冠 | 2025-01-25 | 考文垂 | 沃特福德 | 30天 |
英冠 | 2025-02-01 | 沃特福德 | 诺维奇 | 37天 |
英冠 | 2025-02-08 | 桑德兰 | 沃特福德 | 44天 |
英冠 | 2025-02-12 | 沃特福德 | 利兹联 | 47天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-12-29 | 布莱克本 | 赫尔城 | 3天 |
英冠 | 2025-01-01 | 利兹联 | 布莱克本 | 6天 |
英冠 | 2025-01-04 | 布莱克本 | 伯恩利 | 9天 |
英足总杯 | 2025-01-11 | 米德尔斯堡 | 布莱克本 | 15天 |
英冠 | 2025-01-18 | 牛津联队 | 布莱克本 | 23天 |
英冠 | 2025-01-22 | 布莱克本 | 考文垂 | 26天 |
英冠 | 2025-01-25 | 布里斯托尔城 | 布莱克本 | 30天 |
英冠 | 2025-02-01 | 布莱克本 | 普雷斯顿 | 37天 |
英冠 | 2025-02-08 | 女王公园 | 布莱克本 | 44天 |
英冠 | 2025-02-13 | 西布罗姆维奇 | 布莱克本 | 48天 |