赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-04-04 | 布莱顿 | 0 : 0 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2023-12-07 | 布伦特福德 | 1 : 2 | 布莱顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2023-07-27 | 布莱顿 | 2 : 0 | 布伦特福德 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 3 场交锋,布莱顿胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-21 | 布莱顿 | 1 : 1 | 西汉姆联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-12-15 | 水晶宫 | 3 : 1 | 布莱顿 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-12-08 | 布莱顿 | 2 : 2 | 莱斯特城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-12-06 | 布莱顿 | 1 : 3 | 富勒姆 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-11-30 | 南安普顿 | 1 : 1 | 布莱顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-11-23 | 布莱顿 | 2 : 1 | 伯恩茅斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-11-10 | 曼城 | 1 : 2 | 布莱顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-11-02 | 布莱顿 | 1 : 2 | 利物浦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英联杯 | 2024-10-31 | 利物浦 | 3 : 2 | 布莱顿 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2024-10-26 | 狼队 | 2 : 2 | 布莱顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,布莱顿胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-21 | 诺丁汉森林 | 2 : 0 | 布伦特福德 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英联杯 | 2024-12-19 | 布伦特福德 | 1 : 3 | 纽卡斯尔联 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-12-16 | 布伦特福德 | 1 : 2 | 切尔西 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-12-07 | 纽卡斯尔联 | 2 : 4 | 布伦特福德 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
英超 | 2024-12-05 | 布伦特福德 | 1 : 3 | 阿斯顿维拉 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-11-30 | 莱斯特城 | 1 : 4 | 布伦特福德 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-11-23 | 布伦特福德 | 0 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-11-09 | 伯恩茅斯 | 2 : 3 | 布伦特福德 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-11-05 | 布伦特福德 | 1 : 2 | 富勒姆 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英联杯 | 2024-10-30 | 谢周三 | 1 : 1 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,布伦特福德胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 18 | 12 | 72 | 53 | 19 | 6 | 47% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 15 | 9 | 58 | 46 | 12 | 9 | 39% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-28 | 布莱顿 | 布伦特福德 | 1天 |
英超 | 2024-12-31 | 阿斯顿维拉 | 布莱顿 | 4天 |
英超 | 2025-01-05 | 布莱顿 | 阿森纳 | 9天 |
英足总杯 | 2025-01-11 | 诺维奇 | 布莱顿 | 16天 |
英超 | 2025-01-17 | 伊普斯维奇 | 布莱顿 | 21天 |
英超 | 2025-01-19 | 曼联 | 布莱顿 | 24天 |
英超 | 2025-01-25 | 布莱顿 | 埃弗顿 | 30天 |
英超 | 2025-02-01 | 诺丁汉森林 | 布莱顿 | 37天 |
英超 | 2025-02-15 | 布莱顿 | 切尔西 | 50天 |
英超 | 2025-02-22 | 南安普顿 | 布莱顿 | 57天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-28 | 布莱顿 | 布伦特福德 | 1天 |
英超 | 2025-01-02 | 布伦特福德 | 阿森纳 | 6天 |
英超 | 2025-01-04 | 南安普顿 | 布伦特福德 | 9天 |
英足总杯 | 2025-01-11 | 布伦特福德 | 普利茅斯 | 16天 |
英超 | 2025-01-15 | 布伦特福德 | 曼城 | 19天 |
英超 | 2025-01-18 | 布伦特福德 | 利物浦 | 23天 |
英超 | 2025-01-26 | 水晶宫 | 布伦特福德 | 31天 |
英超 | 2025-02-02 | 布伦特福德 | 热刺 | 38天 |
英超 | 2025-02-15 | 西汉姆联 | 布伦特福德 | 51天 |
英超 | 2025-02-22 | 莱斯特城 | 布伦特福德 | 57天 |