赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-22 | 切尔西 | 0 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-04-16 | 埃弗顿 | 0 : 6 | 切尔西 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
英超 | 2023-12-10 | 切尔西 | 0 : 2 | 埃弗顿 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 3 场交锋,埃弗顿胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-26 | 埃弗顿 | 1 : 1 | 曼城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-12-22 | 切尔西 | 0 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-12-14 | 埃弗顿 | 0 : 0 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-12-05 | 狼队 | 0 : 4 | 埃弗顿 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-12-01 | 埃弗顿 | 0 : 4 | 曼联 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-11-23 | 布伦特福德 | 0 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-11-09 | 埃弗顿 | 0 : 0 | 西汉姆联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-11-02 | 埃弗顿 | 0 : 1 | 南安普顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-10-27 | 富勒姆 | 1 : 1 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-10-19 | 埃弗顿 | 2 : 0 | 伊普斯维奇 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,埃弗顿胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-26 | 富勒姆 | 2 : 1 | 切尔西 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-12-22 | 切尔西 | 0 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧协联 | 2024-12-20 | 沙姆洛克 | 1 : 5 | 切尔西 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
英超 | 2024-12-16 | 布伦特福德 | 1 : 2 | 切尔西 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧协联 | 2024-12-12 | 切尔西 | 3 : 1 | 阿斯塔纳 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-12-09 | 切尔西 | 4 : 3 | 热刺 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
英超 | 2024-12-05 | 切尔西 | 5 : 1 | 南安普顿 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
英超 | 2024-12-01 | 阿斯顿维拉 | 0 : 3 | 切尔西 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
欧协联 | 2024-11-29 | 切尔西 | 2 : 0 | 海登海姆 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-11-23 | 切尔西 | 2 : 1 | 莱斯特城 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,切尔西胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 8 | 18 | 34 | 57 | -23 | 17 | 21% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 11 | 16 | 38 | 47 | -9 | 12 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-29 | 埃弗顿 | 诺丁汉森林 | 3天 |
英超 | 2025-01-04 | 伯恩茅斯 | 埃弗顿 | 9天 |
英足总杯 | 2025-01-10 | 埃弗顿 | 彼得堡联 | 14天 |
英超 | 2025-01-16 | 埃弗顿 | 阿斯顿维拉 | 20天 |
英超 | 2025-01-19 | 埃弗顿 | 热刺 | 24天 |
英超 | 2025-01-25 | 布莱顿 | 埃弗顿 | 30天 |
英超 | 2025-02-01 | 埃弗顿 | 莱斯特城 | 37天 |
英超 | 2025-02-12 | 埃弗顿 | 利物浦 | 47天 |
英超 | 2025-02-16 | 水晶宫 | 埃弗顿 | 51天 |
英超 | 2025-02-22 | 埃弗顿 | 曼联 | 58天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-31 | 伊普斯维奇 | 切尔西 | 4天 |
英超 | 2025-01-04 | 水晶宫 | 切尔西 | 9天 |
英足总杯 | 2025-01-11 | 切尔西 | 莫雷坎比 | 16天 |
英超 | 2025-01-15 | 切尔西 | 伯恩茅斯 | 19天 |
英超 | 2025-01-21 | 切尔西 | 狼队 | 25天 |
英超 | 2025-01-26 | 曼城 | 切尔西 | 30天 |
英超 | 2025-02-04 | 切尔西 | 西汉姆联 | 39天 |
英超 | 2025-02-15 | 布莱顿 | 切尔西 | 50天 |
英超 | 2025-02-23 | 阿斯顿维拉 | 切尔西 | 58天 |
英超 | 2025-02-26 | 切尔西 | 南安普顿 | 61天 |