赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马维超 | 2024-10-30 | 卡龙加联队 | 0 : 0 | 猛虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马维超 | 2024-04-28 | 猛虎 | 1 : 3 | 卡龙加联队 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
马维超 | 2023-11-04 | 卡龙加联队 | 0 : 1 | 猛虎 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,猛虎胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马维超 | 2024-10-30 | 卡龙加联队 | 0 : 0 | 猛虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马维超 | 2024-10-06 | 猛虎 | 0 : 3 | 德扎迪纳摩 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
马维超 | 2024-09-25 | 猛虎 | 0 : 2 | 元素 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
马维超 | 2024-08-24 | 猛虎 | 0 : 2 | 银色射手 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
马维超 | 2024-08-17 | 莫亚莱军营 | 0 : 2 | 猛虎 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
马维超 | 2024-08-11 | 猛虎 | 0 : 0 | 卡穆祖巴拉凯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马维超 | 2024-07-27 | FOMO FC | 2 : 2 | 猛虎 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
马维超 | 2024-07-24 | 猛虎 | 0 : 0 | 西沃联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马维超 | 2024-07-16 | 猛虎 | 0 : 0 | 班威明星队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马维超 | 2024-06-30 | 向前流浪者 | 2 : 1 | 猛虎 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,猛虎胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马维超 | 2024-10-30 | 卡龙加联队 | 0 : 0 | 猛虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马维超 | 2024-09-22 | 班威明星队 | 1 : 3 | 卡龙加联队 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
马维超 | 2024-08-10 | 银色射手 | 1 : 0 | 卡龙加联队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
马维超 | 2024-07-21 | 大子弹 | 1 : 2 | 卡龙加联队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
马维超 | 2024-07-17 | 卡龙加联队 | 0 : 3 | 元素 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
马维超 | 2024-06-30 | 卡龙加联队 | 0 : 1 | 德扎迪纳摩 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
马维超 | 2024-06-23 | 莫亚莱军营 | 0 : 2 | 卡龙加联队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
马维超 | 2024-05-30 | 卡龙加联队 | 1 : 2 | 卡穆祖巴拉凯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
马维超 | 2024-05-25 | 卡龙加联队 | 2 : 4 | 银色射手 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
马维超 | 2024-05-19 | 西沃联 | 1 : 1 | 卡龙加联队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡龙加联队胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 8 | 10 | 21 | 22 | -1 | 11 | 27% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 9 | 11 | 34 | 38 | -4 | 9 | 30% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马维超 | 2024-11-20 | 巴卡城 | 猛虎 | 20天 |
马维超 | 2024-11-27 | 向前流浪者 | 猛虎 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|