赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠 | 2024-02-21 | 曼谷联 | 0 : 0 | 横滨水手 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚冠 | 2024-02-14 | 横滨水手 | 2 : 2 | 曼谷联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 2 场交锋,横滨水手胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 2024-12-08 | 名古屋鲸鱼 | 2 : 0 | 横滨水手 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
亚精英赛 | 2024-12-03 | 横滨水手 | 4 : 0 | 中央海岸水手 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
日职联 | 2024-11-30 | 横滨水手 | 3 : 2 | 湘南丽海 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
日职联 | 2024-11-16 | 横滨水手 | 4 : 3 | 磐田喜悦 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
日职联 | 2024-11-09 | 横滨水手 | 2 : 1 | 鸟栖砂岩 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
日职联 | 2024-10-30 | 浦和红钻 | 0 : 0 | 横滨水手 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
天皇杯 | 2024-10-27 | 大阪钢巴 | 2 : 2 | 横滨水手 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
亚精英赛 | 2024-10-22 | 横滨水手 | 2 : 2 | 山东泰山 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
日职联 | 2024-10-18 | 新潟天鹅 | 0 : 0 | 横滨水手 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日联杯 | 2024-10-09 | 名古屋鲸鱼 | 3 : 1 | 横滨水手 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,横滨水手胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠二级 | 2024-12-04 | 南定 | 2 : 3 | 曼谷联 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
泰超 | 2024-12-01 | 曼谷联 | 0 : 1 | 巴吞联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
亚冠二级 | 2024-11-27 | 曼谷联 | 0 : 1 | 淡滨尼流浪者 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
泰超 | 2024-11-23 | 曼谷联 | 1 : 2 | 蒙通联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
泰超 | 2024-11-10 | 曼谷联 | 3 : 2 | 孔敬联 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
亚冠二级 | 2024-11-06 | 理文 | 1 : 4 | 曼谷联 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
泰超 | 2024-11-02 | 泰港 | 0 : 2 | 曼谷联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
泰超 | 2024-10-27 | 曼谷联 | 2 : 1 | 清莱联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
亚冠二级 | 2024-10-24 | 曼谷联 | 1 : 0 | 理文 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
泰超 | 2024-10-20 | 素可泰 | 1 : 4 | 曼谷联 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,曼谷联胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 4 | 1 | 9 | 3 | 6 | 1 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 4 | 1 | 11 | 8 | 3 | 1 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰超 | 2025-01-12 | 曼谷联 | 武里南联 | 2天 |
泰超 | 2025-01-16 | 乌泰他尼森林 | 曼谷联 | 6天 |
泰超 | 2025-01-20 | 曼谷联 | 佛统联 | 10天 |
泰超 | 2025-01-25 | 南奔勇士 | 曼谷联 | 15天 |
泰超 | 2025-02-02 | 曼谷联 | 呵叻府 | 23天 |
泰超 | 2025-02-08 | 曼谷联 | 罗勇 | 29天 |
泰超 | 2025-02-16 | 拉查武里 | 曼谷联 | 37天 |
泰超 | 2025-02-23 | 曼谷联 | 廊莫那浦府 | 44天 |
泰超 | 2025-03-02 | 素可泰 | 曼谷联 | 51天 |
泰超 | 2025-03-08 | 曼谷联 | 清莱联 | 57天 |