赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠 | 2024-02-23 | 塞帕罕 | 1 : 3 | 利雅得新月 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
亚冠 | 2024-02-16 | 利雅得新月 | 3 : 1 | 塞帕罕 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 2 场交锋,利雅得新月胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙王冠 | 2025-01-08 | 吉达联合 | 1 : 1 | 利雅得新月 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-12-08 | 布赖代先锋 | 2 : 3 | 利雅得新月 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
亚精英赛 | 2024-12-04 | 加拉法 | 0 : 3 | 利雅得新月 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-12-01 | 利雅得新月 | 2 : 1 | 利雅得青年人 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
亚精英赛 | 2024-11-27 | 利雅得新月 | 1 : 1 | 萨德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-11-24 | 利雅得新月 | 2 : 3 | 塞哈特海湾 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
沙特联 | 2024-11-08 | 达曼协作 | 1 : 3 | 利雅得新月 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
亚精英赛 | 2024-11-05 | 德黑兰独立 | 0 : 3 | 利雅得新月 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-11-02 | 利雅得新月 | 1 : 1 | 利雅得胜利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙王冠 | 2024-10-29 | 利雅得新月 | 4 : 1 | 塔伊 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,利雅得新月胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊朗超 | 2025-01-02 | 塞帕罕 | 1 : 1 | 德黑兰独立 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
伊朗超 | 2024-12-27 | 哈瓦达 | 0 : 5 | 塞帕罕 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
伊朗超 | 2024-12-21 | 塞帕罕 | 1 : 1 | 高尔高赫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
伊朗超 | 2024-12-16 | 波斯波利斯 | 1 : 2 | 塞帕罕 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
伊朗超 | 2024-12-08 | 塞帕罕 | 3 : 0 | 拉夫桑贾 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
亚冠二级 | 2024-12-03 | 塞帕罕 | 2 : 0 | 杜尚别独立 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
亚冠二级 | 2024-11-27 | 安曼团结 | 1 : 1 | 塞帕罕 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
伊朗杯 | 2024-11-22 | 塞帕罕 | 2 : 0 | 帕尔斯布什尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
亚冠二级 | 2024-11-06 | 沙迦 | 1 : 3 | 塞帕罕 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
伊朗超 | 2024-11-01 | 阿拉克铝业 | 0 : 1 | 塞帕罕 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,塞帕罕胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 4 | 1 | 11 | 5 | 6 | 1 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 | 3 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-01-11 | 欧鲁巴赫 | 利雅得新月 | 2天 |
沙特联 | 2025-01-16 | 利雅得新月 | 哈萨征服 | 7天 |
沙特联 | 2025-01-22 | 利雅得新月 | 麦加统一 | 13天 |
沙特联 | 2025-01-28 | 卡迪西亚 | 利雅得新月 | 19天 |
沙特联 | 2025-01-31 | 利雅得新月 | 阿科多 | 22天 |
亚精英赛 | 2025-02-05 | 利雅得新月 | 波斯波利斯 | 27天 |
沙特联 | 2025-02-09 | 达马克 | 利雅得新月 | 31天 |
沙特联 | 2025-02-15 | 利雅得新月 | 利雅得体育 | 37天 |
亚精英赛 | 2025-02-19 | 华斯尔 | 利雅得新月 | 40天 |
沙特联 | 2025-02-23 | 吉达联合 | 利雅得新月 | 45天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|