赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠 | 2023-12-05 | 马赞德兰 | 1 : 2 | 利雅得新月 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
亚冠 | 2023-10-04 | 利雅得新月 | 3 : 0 | 马赞德兰 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 2 场交锋,利雅得新月胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-01-11 | 利雅得新月 | 5 : 0 | 欧鲁巴赫 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
沙王冠 | 2025-01-08 | 吉达联合 | 1 : 1 | 利雅得新月 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-12-08 | 布赖代先锋 | 2 : 3 | 利雅得新月 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
亚精英赛 | 2024-12-04 | 加拉法 | 0 : 3 | 利雅得新月 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-12-01 | 利雅得新月 | 2 : 1 | 利雅得青年人 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
亚精英赛 | 2024-11-27 | 利雅得新月 | 1 : 1 | 萨德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-11-24 | 利雅得新月 | 2 : 3 | 塞哈特海湾 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
沙特联 | 2024-11-08 | 达曼协作 | 1 : 3 | 利雅得新月 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
亚精英赛 | 2024-11-05 | 德黑兰独立 | 0 : 3 | 利雅得新月 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-11-02 | 利雅得新月 | 1 : 1 | 利雅得胜利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,利雅得新月胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊朗超 | 2025-01-02 | 马赞德兰 | 0 : 0 | 佐伯阿汉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
伊朗超 | 2024-12-07 | 马赞德兰 | 1 : 0 | 波斯波利斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
伊朗超 | 2024-11-01 | 拉夫桑贾 | 1 : 0 | 马赞德兰 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
伊朗超 | 2024-10-25 | 胡齐斯坦独立 | 0 : 0 | 马赞德兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
伊朗超 | 2024-10-04 | 马拉云 | 1 : 1 | 马赞德兰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
伊朗超 | 2024-09-26 | 马赞德兰 | 0 : 0 | 巴德兰德黑兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
伊朗超 | 2024-08-30 | 高尔高赫 | 1 : 0 | 马赞德兰 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
伊朗超 | 2024-06-01 | 胡齐斯坦 | 1 : 0 | 马赞德兰 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
伊朗超 | 2024-05-29 | 马赞德兰 | 5 : 0 | 哈瓦达 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
伊朗超 | 2024-05-25 | 德黑兰独立 | 0 : 0 | 马赞德兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,马赞德兰胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 4 | 1 | 11 | 5 | 6 | 1 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 | 3 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-01-16 | 利雅得新月 | 哈萨征服 | 1天 |
沙特联 | 2025-01-22 | 利雅得新月 | 麦加统一 | 6天 |
沙特联 | 2025-01-28 | 卡迪西亚 | 利雅得新月 | 12天 |
沙特联 | 2025-01-31 | 利雅得新月 | 阿科多 | 16天 |
亚精英赛 | 2025-02-05 | 利雅得新月 | 波斯波利斯 | 20天 |
沙特联 | 2025-02-09 | 达马克 | 利雅得新月 | 24天 |
沙特联 | 2025-02-15 | 利雅得新月 | 利雅得体育 | 30天 |
亚精英赛 | 2025-02-19 | 华斯尔 | 利雅得新月 | 34天 |
沙特联 | 2025-02-23 | 吉达联合 | 利雅得新月 | 38天 |
沙特联 | 2025-02-25 | 利雅得新月 | 阿尔科鲁德 | 41天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|