赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠 | 2023-12-05 | 塞帕罕 | 1 : 2 | 吉达联合 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,吉达联合胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-01-12 | 吉达联合 | 1 : 1 | 费哈 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙王冠 | 2025-01-08 | 吉达联合 | 1 : 1 | 利雅得新月 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-12-07 | 利雅得胜利 | 1 : 2 | 吉达联合 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-11-30 | 吉达联合 | 4 : 0 | 达曼协作 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
沙特联 | 2024-11-25 | 哈萨征服 | 0 : 2 | 吉达联合 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
沙特联 | 2024-11-08 | 吉达联合 | 2 : 0 | 欧鲁巴赫 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
沙特联 | 2024-11-01 | 吉达国民 | 0 : 1 | 吉达联合 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
沙王冠 | 2024-10-29 | 积尼达 | 0 : 2 | 吉达联合 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
沙特联 | 2024-10-25 | 吉达联合 | 1 : 0 | 利雅得体育 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特联 | 2024-10-20 | 卡迪西亚 | 1 : 3 | 吉达联合 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,吉达联合胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊朗超 | 2025-01-02 | 塞帕罕 | 1 : 1 | 德黑兰独立 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
伊朗超 | 2024-12-27 | 哈瓦达 | 0 : 5 | 塞帕罕 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
伊朗超 | 2024-12-21 | 塞帕罕 | 1 : 1 | 高尔高赫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
伊朗超 | 2024-12-16 | 波斯波利斯 | 1 : 2 | 塞帕罕 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
伊朗超 | 2024-12-08 | 塞帕罕 | 3 : 0 | 拉夫桑贾 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
亚冠二级 | 2024-12-03 | 塞帕罕 | 2 : 0 | 杜尚别独立 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
亚冠二级 | 2024-11-27 | 安曼团结 | 1 : 1 | 塞帕罕 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
伊朗杯 | 2024-11-22 | 塞帕罕 | 2 : 0 | 帕尔斯布什尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
亚冠二级 | 2024-11-06 | 沙迦 | 1 : 3 | 塞帕罕 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
伊朗超 | 2024-11-01 | 阿拉克铝业 | 0 : 1 | 塞帕罕 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,塞帕罕胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 5 | 1 | 11 | 4 | 7 | 1 | 83% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 | 3 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-01-17 | 吉达联合 | 布赖代先锋 | 1天 |
沙特联 | 2025-01-23 | 吉达联合 | 利雅得青年人 | 7天 |
沙特联 | 2025-01-27 | 达马克 | 吉达联合 | 12天 |
沙特联 | 2025-02-02 | 吉达联合 | 阿尔科鲁德 | 17天 |
沙特联 | 2025-02-07 | 布赖代合作 | 吉达联合 | 22天 |
沙特联 | 2025-02-16 | 麦加统一 | 吉达联合 | 31天 |
沙特联 | 2025-02-23 | 吉达联合 | 利雅得新月 | 38天 |
沙特联 | 2025-02-27 | 塞哈特海湾 | 吉达联合 | 42天 |
沙特联 | 2025-03-01 | 吉达联合 | 阿科多 | 44天 |
沙特联 | 2025-03-07 | 卡迪西亚 | 吉达联合 | 50天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|