赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-12-08 | 吉达国民 | 4 : 2 | 布赖代合作 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
沙特联 | 2024-03-10 | 吉达国民 | 1 : 0 | 布赖代合作 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
沙特联 | 2023-09-17 | 布赖代合作 | 2 : 3 | 吉达国民 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 3 场交锋,布赖代合作胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-12-08 | 吉达国民 | 4 : 2 | 布赖代合作 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
亚冠二级 | 2024-12-04 | 布赖代合作 | 1 : 0 | 巴格达空军 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特联 | 2024-11-30 | 布赖代合作 | 1 : 0 | 布赖代先锋 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
亚冠二级 | 2024-11-28 | 哈尔迪亚 | 1 : 2 | 布赖代合作 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-11-23 | 布赖代合作 | 0 : 1 | 麦加统一 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
沙特联 | 2024-11-10 | 阿科多 | 0 : 1 | 布赖代合作 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
亚冠二级 | 2024-11-06 | 布赖代合作 | 4 : 0 | 金色世纪 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
沙特联 | 2024-11-02 | 阿尔科鲁德 | 1 : 1 | 布赖代合作 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙王冠 | 2024-10-30 | 布赖代合作 | 1 : 0 | 利雅得胜利 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特联 | 2024-10-27 | 布赖代合作 | 0 : 2 | 利雅得新月 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,布赖代合作胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-12-08 | 吉达国民 | 4 : 2 | 布赖代合作 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
亚精英赛 | 2024-12-03 | 德黑兰独立 | 2 : 2 | 吉达国民 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2024-11-30 | 麦加统一 | 0 : 1 | 吉达国民 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
亚精英赛 | 2024-11-25 | 吉达国民 | 2 : 1 | 艾因 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-11-22 | 吉达国民 | 1 : 0 | 费哈 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特联 | 2024-11-08 | 布赖代先锋 | 0 : 2 | 吉达国民 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
亚精英赛 | 2024-11-05 | 巴格达警察 | 1 : 5 | 吉达国民 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
沙特联 | 2024-11-01 | 吉达国民 | 0 : 1 | 吉达联合 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
沙特联 | 2024-10-26 | 阿科多 | 1 : 1 | 吉达国民 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
亚精英赛 | 2024-10-22 | 吉达国民 | 2 : 1 | 阿尔赖扬 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,吉达国民胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 16 | 7 | 46 | 34 | 12 | 5 | 53% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 19 | 7 | 67 | 35 | 32 | 3 | 56% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙王冠 | 2025-01-07 | 布赖代合作 | 卡迪西亚 | 9天 |
沙特联 | 2025-01-11 | 卡迪西亚 | 布赖代合作 | 13天 |
沙特联 | 2025-01-18 | 布赖代合作 | 利雅得胜利 | 19天 |
沙特联 | 2025-01-21 | 利雅得体育 | 布赖代合作 | 23天 |
沙特联 | 2025-01-26 | 布赖代合作 | 欧鲁巴赫 | 28天 |
沙特联 | 2025-01-31 | 费哈 | 布赖代合作 | 33天 |
沙特联 | 2025-02-07 | 布赖代合作 | 吉达联合 | 39天 |
沙特联 | 2025-02-15 | 塞哈特海湾 | 布赖代合作 | 48天 |
沙特联 | 2025-02-22 | 布赖代合作 | 利雅得青年人 | 55天 |
沙特联 | 2025-02-26 | 达曼协作 | 布赖代合作 | 59天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-01-11 | 吉达国民 | 利雅得青年人 | 12天 |
沙特联 | 2025-01-16 | 阿尔科鲁德 | 吉达国民 | 17天 |
沙特联 | 2025-01-21 | 达曼协作 | 吉达国民 | 22天 |
沙特联 | 2025-01-26 | 吉达国民 | 利雅得体育 | 28天 |
沙特联 | 2025-01-30 | 欧鲁巴赫 | 吉达国民 | 32天 |
亚精英赛 | 2025-02-04 | 萨德 | 吉达国民 | 36天 |
沙特联 | 2025-02-08 | 吉达国民 | 哈萨征服 | 40天 |
沙特联 | 2025-02-14 | 吉达国民 | 利雅得胜利 | 46天 |
亚精英赛 | 2025-02-18 | 吉达国民 | 加拉法 | 50天 |
沙特联 | 2025-02-21 | 达马克 | 吉达国民 | 54天 |