当前位置: 首页 > 足球直播 > 德U19直播乌帕达尔U19VS门兴格拉德巴赫U19直播

德U19 05-11 19:00 乌帕达尔U19 VS 门兴格拉德巴赫U19

乌帕达尔U19 乌帕达尔U19
集锦|回放
05-11 19:00
门兴格拉德巴赫U19 门兴格拉德巴赫U19
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    德U19 2024-05-11 门兴格拉德巴赫U19 6 : 0 乌帕达尔U19 6 6
    德U19 2023-12-03 乌帕达尔U19 0 : 6 门兴格拉德巴赫U19 -6 6

    两队近 2 场交锋,乌帕达尔U190 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

    近期战绩

    乌帕达尔U19 乌帕达尔U19
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    德U19 2024-05-11 门兴格拉德巴赫U19 6 : 0 乌帕达尔U19 6 6
    德U19 2024-05-05 乌帕达尔U19 1 : 2 比勒菲尔德U19 -1 3
    德U19 2024-04-27 乌帕达尔U19 1 : 3 亚琛U19 -2 4
    德U19 2024-04-21 勒沃库森U19 0 : 1 乌帕达尔U19 -1 1
    德U19 2024-04-13 乌帕达尔U19 0 : 1 沙尔克04U19 -1 1
    德U19 2024-03-10 乌帕达尔U19 2 : 1 杜伊斯堡U19 1 3
    德U19 2024-03-03 波鸿U19 5 : 0 乌帕达尔U19 5 5
    德U19 2024-02-25 乌帕达尔U19 1 : 1 SC维尔U19 0 2
    德U19 2024-02-18 杜塞尔多夫U19 3 : 0 乌帕达尔U19 3 3
    德U19 2024-02-11 乌帕达尔U19 1 : 7 多特蒙德U19 -6 8

    两队近 10 场交锋,乌帕达尔U192 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

    门兴格拉德巴赫U19 门兴格拉德巴赫U19
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    德青杯 2024-10-05 霍芬海姆U19 0 : 1 门兴格拉德巴赫U19 -1 1
    德青联H 2024-08-25 门兴格拉德巴赫U19 2 : 0 凯泽斯劳滕U19 2 2
    德青联H 2024-08-15 门兴格拉德巴赫U19 4 : 0 亚琛U19 4 4
    德U19 2024-05-19 门兴格拉德巴赫U19 0 : 4 霍芬海姆U19 -4 4
    德U19 2024-05-16 霍芬海姆U19 6 : 2 门兴格拉德巴赫U19 4 8
    德U19 2024-05-11 门兴格拉德巴赫U19 6 : 0 乌帕达尔U19 6 6
    德U19 2024-05-05 勒沃库森U19 1 : 2 门兴格拉德巴赫U19 -1 3
    德U19 2024-05-01 杜伊斯堡U19 0 : 3 门兴格拉德巴赫U19 -3 3
    德U19 2024-04-28 门兴格拉德巴赫U19 3 : 2 沙尔克04U19 1 5
    德U19 2024-04-20 亚琛U19 0 : 6 门兴格拉德巴赫U19 -6 6

    两队近 10 场交锋,门兴格拉德巴赫U198 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%

    联赛积分

    • 乌帕达尔U19 乌帕达尔U19[德U19排名第13]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      26 5 17 26 76 -50 13 19%
    • 门兴格拉德巴赫U19 门兴格拉德巴赫U19[德U19排名第6]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      15 7 6 33 30 3 6 47%

    近期赛程

    • 乌帕达尔U19 乌帕达尔U19

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    • 门兴格拉德巴赫U19 门兴格拉德巴赫U19

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!