赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2024-12-02 | 尼斯 | 1 : 4 | 里昂 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
法甲 | 2024-02-17 | 尼斯 | 0 : 1 | 里昂 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
法甲 | 2023-08-28 | 里昂 | 0 : 0 | 尼斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法甲 | 2023-06-04 | 里昂 | 1 : 3 | 尼斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 4 场交锋,里昂胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法国杯 | 2024-12-22 | 里昂 | 2 : 1 | 菲格内斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
法甲 | 2024-12-16 | 里昂 | 1 : 3 | 巴黎圣日耳曼 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
欧联 | 2024-12-13 | 法兰克福 | 2 : 3 | 里昂 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
法甲 | 2024-12-08 | 里昂 | 3 : 0 | 昂热 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
法甲 | 2024-12-02 | 尼斯 | 1 : 4 | 里昂 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
欧联 | 2024-11-29 | 里昂 | 4 : 1 | 卡拉巴克 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
法甲 | 2024-11-24 | 里昂 | 1 : 1 | 兰斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法甲 | 2024-11-11 | 圣埃蒂安 | 0 : 1 | 里昂 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧联 | 2024-11-08 | 里昂 | 2 : 2 | 霍芬海姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
法甲 | 2024-11-02 | 里昂 | 1 : 1 | 里尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,里昂胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法国杯 | 2024-12-22 | 尼斯 | 1 : 1 | 科滕奈斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法甲 | 2024-12-15 | 尼斯 | 2 : 2 | 蒙彼利埃 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧联 | 2024-12-13 | 尼斯 | 1 : 2 | 圣吉罗斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
法甲 | 2024-12-08 | 勒阿弗尔 | 1 : 2 | 尼斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
法甲 | 2024-12-02 | 尼斯 | 1 : 4 | 里昂 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
欧联 | 2024-11-29 | 流浪者 | 4 : 1 | 尼斯 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
法甲 | 2024-11-25 | 斯特拉斯堡 | 1 : 2 | 尼斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
法甲 | 2024-11-10 | 里尔 | 2 : 2 | 尼斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧联 | 2024-11-08 | 特温特 | 2 : 2 | 尼斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
法甲 | 2024-11-03 | 尼斯 | 1 : 0 | 布雷斯特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,尼斯胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 18 | 12 | 65 | 47 | 18 | 7 | 47% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 15 | 10 | 48 | 37 | 11 | 9 | 39% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-01-05 | 里昂 | 蒙彼利埃 | 7天 |
法甲 | 2025-01-12 | 布雷斯特 | 里昂 | 14天 |
法甲 | 2025-01-19 | 里昂 | 图卢兹 | 21天 |
欧联 | 2025-01-24 | 费内巴切 | 里昂 | 26天 |
法甲 | 2025-01-27 | 南特 | 里昂 | 29天 |
欧联 | 2025-01-31 | 里昂 | 卢多格雷茨 | 33天 |
法甲 | 2025-02-03 | 马赛 | 里昂 | 36天 |
法甲 | 2025-02-10 | 里昂 | 兰斯 | 43天 |
法甲 | 2025-02-17 | 蒙彼利埃 | 里昂 | 50天 |
法甲 | 2025-02-24 | 里昂 | 巴黎圣日耳曼 | 57天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-01-04 | 尼斯 | 雷恩 | 6天 |
法甲 | 2025-01-12 | 兰斯 | 尼斯 | 14天 |
法甲 | 2025-01-18 | 里尔 | 尼斯 | 20天 |
欧联 | 2025-01-24 | 埃尔夫斯堡 | 尼斯 | 26天 |
法甲 | 2025-01-27 | 尼斯 | 马赛 | 29天 |
欧联 | 2025-01-31 | 尼斯 | 博多格林特 | 33天 |
法甲 | 2025-02-03 | 图卢兹 | 尼斯 | 36天 |
法甲 | 2025-02-10 | 尼斯 | 朗斯 | 43天 |
法甲 | 2025-02-17 | 勒阿弗尔 | 尼斯 | 50天 |
法甲 | 2025-02-24 | 尼斯 | 蒙彼利埃 | 57天 |