赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-02 | 西汉姆联 | 0 : 3 | 诺丁汉森林 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-02-17 | 西汉姆联 | 0 : 2 | 诺丁汉森林 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2023-11-12 | 诺丁汉森林 | 2 : 3 | 西汉姆联 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 3 场交锋,诺丁汉森林胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-26 | 热刺 | 0 : 1 | 诺丁汉森林 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-12-21 | 诺丁汉森林 | 2 : 0 | 布伦特福德 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-12-15 | 阿斯顿维拉 | 1 : 2 | 诺丁汉森林 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-12-08 | 诺丁汉森林 | 3 : 2 | 曼联 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-12-05 | 诺丁汉森林 | 0 : 3 | 曼城 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-11-30 | 伊普斯维奇 | 0 : 1 | 诺丁汉森林 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-11-23 | 诺丁汉森林 | 0 : 3 | 阿森纳 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-11-10 | 纽卡斯尔联 | 3 : 1 | 诺丁汉森林 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-11-02 | 西汉姆联 | 0 : 3 | 诺丁汉森林 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-10-26 | 诺丁汉森林 | 3 : 1 | 莱斯特城 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,诺丁汉森林胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-26 | 西汉姆联 | 1 : 0 | 南安普顿 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-12-21 | 布莱顿 | 1 : 1 | 西汉姆联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-12-17 | 西汉姆联 | 1 : 1 | 伯恩茅斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-12-10 | 狼队 | 1 : 2 | 西汉姆联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-12-04 | 西汉姆联 | 1 : 3 | 莱斯特城 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-12-01 | 阿森纳 | 5 : 2 | 西汉姆联 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
英超 | 2024-11-26 | 西汉姆联 | 2 : 0 | 纽卡斯尔联 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-11-09 | 埃弗顿 | 0 : 0 | 西汉姆联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-11-02 | 西汉姆联 | 0 : 3 | 诺丁汉森林 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-10-27 | 曼联 | 1 : 2 | 西汉姆联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,西汉姆联胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 9 | 18 | 38 | 68 | -30 | 16 | 24% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 11 | 20 | 42 | 55 | -13 | 14 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-29 | 埃弗顿 | 诺丁汉森林 | 1天 |
英超 | 2025-01-07 | 狼队 | 诺丁汉森林 | 9天 |
英足总杯 | 2025-01-11 | 诺丁汉森林 | 卢顿 | 14天 |
英超 | 2025-01-15 | 诺丁汉森林 | 利物浦 | 17天 |
英超 | 2025-01-19 | 诺丁汉森林 | 南安普顿 | 22天 |
英超 | 2025-01-25 | 伯恩茅斯 | 诺丁汉森林 | 28天 |
英超 | 2025-02-01 | 诺丁汉森林 | 布莱顿 | 35天 |
英超 | 2025-02-15 | 富勒姆 | 诺丁汉森林 | 49天 |
英超 | 2025-02-23 | 纽卡斯尔联 | 诺丁汉森林 | 57天 |
英超 | 2025-02-25 | 诺丁汉森林 | 阿森纳 | 58天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-30 | 西汉姆联 | 利物浦 | 1天 |
英超 | 2025-01-04 | 曼城 | 西汉姆联 | 7天 |
英足总杯 | 2025-01-11 | 阿斯顿维拉 | 西汉姆联 | 13天 |
英超 | 2025-01-15 | 西汉姆联 | 富勒姆 | 17天 |
英超 | 2025-01-18 | 西汉姆联 | 水晶宫 | 21天 |
英超 | 2025-01-27 | 阿斯顿维拉 | 西汉姆联 | 29天 |
英超 | 2025-02-04 | 切尔西 | 西汉姆联 | 37天 |
英超 | 2025-02-15 | 西汉姆联 | 布伦特福德 | 49天 |
英超 | 2025-02-22 | 阿森纳 | 西汉姆联 | 56天 |
英超 | 2025-02-25 | 西汉姆联 | 莱斯特城 | 58天 |