赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-09 | 埃弗顿 | 0 : 0 | 西汉姆联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-03-02 | 西汉姆联 | 3 : 1 | 埃弗顿 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2023-10-29 | 埃弗顿 | 1 : 0 | 西汉姆联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2023-01-21 | 埃弗顿 | 0 : 2 | 西汉姆联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 4 场交锋,埃弗顿胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-26 | 埃弗顿 | 1 : 1 | 曼城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-12-22 | 切尔西 | 0 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-12-14 | 埃弗顿 | 0 : 0 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-12-05 | 狼队 | 0 : 4 | 埃弗顿 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-12-01 | 埃弗顿 | 0 : 4 | 曼联 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-11-23 | 布伦特福德 | 0 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-11-09 | 埃弗顿 | 0 : 0 | 西汉姆联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-11-02 | 埃弗顿 | 0 : 1 | 南安普顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-10-27 | 富勒姆 | 1 : 1 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-10-19 | 埃弗顿 | 2 : 0 | 伊普斯维奇 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,埃弗顿胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-26 | 西汉姆联 | 1 : 0 | 南安普顿 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-12-21 | 布莱顿 | 1 : 1 | 西汉姆联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-12-17 | 西汉姆联 | 1 : 1 | 伯恩茅斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-12-10 | 狼队 | 1 : 2 | 西汉姆联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-12-04 | 西汉姆联 | 1 : 3 | 莱斯特城 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-12-01 | 阿森纳 | 5 : 2 | 西汉姆联 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
英超 | 2024-11-26 | 西汉姆联 | 2 : 0 | 纽卡斯尔联 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-11-09 | 埃弗顿 | 0 : 0 | 西汉姆联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-11-02 | 西汉姆联 | 0 : 3 | 诺丁汉森林 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-10-27 | 曼联 | 1 : 2 | 西汉姆联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,西汉姆联胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 8 | 18 | 34 | 57 | -23 | 17 | 21% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 11 | 20 | 42 | 55 | -13 | 14 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-29 | 埃弗顿 | 诺丁汉森林 | 2天 |
英超 | 2025-01-04 | 伯恩茅斯 | 埃弗顿 | 8天 |
英足总杯 | 2025-01-10 | 埃弗顿 | 彼得堡联 | 13天 |
英超 | 2025-01-16 | 埃弗顿 | 阿斯顿维拉 | 19天 |
英超 | 2025-01-19 | 埃弗顿 | 热刺 | 23天 |
英超 | 2025-01-25 | 布莱顿 | 埃弗顿 | 29天 |
英超 | 2025-02-01 | 埃弗顿 | 莱斯特城 | 36天 |
英超 | 2025-02-12 | 埃弗顿 | 利物浦 | 46天 |
英超 | 2025-02-16 | 水晶宫 | 埃弗顿 | 50天 |
英超 | 2025-02-22 | 埃弗顿 | 曼联 | 57天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-30 | 西汉姆联 | 利物浦 | 2天 |
英超 | 2025-01-04 | 曼城 | 西汉姆联 | 8天 |
英足总杯 | 2025-01-11 | 阿斯顿维拉 | 西汉姆联 | 14天 |
英超 | 2025-01-15 | 西汉姆联 | 富勒姆 | 18天 |
英超 | 2025-01-18 | 西汉姆联 | 水晶宫 | 22天 |
英超 | 2025-01-27 | 阿斯顿维拉 | 西汉姆联 | 30天 |
英超 | 2025-02-04 | 切尔西 | 西汉姆联 | 38天 |
英超 | 2025-02-15 | 西汉姆联 | 布伦特福德 | 50天 |
英超 | 2025-02-22 | 阿森纳 | 西汉姆联 | 57天 |
英超 | 2025-02-25 | 西汉姆联 | 莱斯特城 | 59天 |